順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 橋本牧場 | 8 | 1 | 4 | 54 | .119 | .134 | .194 | 15,205.1 | 233.4 | |
86 | 秋場牧場 | 6 | 7 | 4 | 51 | .088 | .191 | .250 | 13,203.7 | 27.6 | |
90 | 大島牧場 | 7 | 9 | 4 | 92 | .063 | .143 | .179 | 12,200.0 | 50.9 | |
101 | 中山 高鹿康 | 5 | 9 | 4 | 31 | .102 | .286 | .367 | 11,307.4 | 91.0 | |
120 | ゼットステーブル | 5 | 9 | 4 | 44 | .081 | .226 | .290 | 9,588.3 | 118.5 | |
122 | 村下 明博 | 2 | 6 | 4 | 70 | .024 | .098 | .146 | 9,065.8 | 8.5 | |
127 | 築紫 洋 | 2 | 6 | 4 | 51 | .032 | .127 | .190 | 8,785.2 | 18.7 | |
132 | 浦河日成牧場 | 3 | 1 | 4 | 42 | .060 | .080 | .160 | 8,539.9 | 81.4 | |
140 | 風ノ丘ファーム | 4 | 5 | 4 | 14 | .148 | .333 | .481 | 8,235.8 | 126.3 | |
151 | 森永 聡 | 3 | 2 | 4 | 33 | .071 | .119 | .214 | 7,601.3 | 27.4 | |
171 | アスラン | 6 | 4 | 4 | 37 | .118 | .196 | .275 | 6,571.1 | 141.0 | |
172 | 中神牧場 | 4 | 4 | 4 | 37 | .082 | .163 | .245 | 6,507.2 | 76.1 | |
174 | 市川フアーム | 5 | 4 | 4 | 32 | .111 | .200 | .289 | 6,399.1 | 86.2 | |
179 | 木下牧場 | 1 | 2 | 4 | 43 | .020 | .060 | .140 | 6,198.0 | 9.2 | |
191 | メイタイファーム | 5 | 5 | 4 | 91 | .048 | .095 | .133 | 5,837.5 | 24.5 | |
205 | 槇本牧場 | 3 | 2 | 4 | 55 | .047 | .078 | .141 | 5,246.6 | 22.7 | |
208 | 稲原牧場 | 3 | 1 | 4 | 27 | .086 | .114 | .229 | 5,141.2 | 100.0 | |
210 | 横井 哲 | 2 | 8 | 4 | 24 | .053 | .263 | .368 | 5,115.0 | 10.5 | |
215 | アサヒ牧場 | 4 | 3 | 4 | 40 | .078 | .137 | .216 | 4,963.7 | 24.5 | |
222 | 本巣 敦 | 3 | 2 | 4 | 28 | .081 | .135 | .243 | 4,794.0 | 72.4 | |
223 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
248 | 松木 加代 | 3 | 3 | 4 | 72 | .037 | .073 | .122 | 4,162.0 | 29.4 | |
251 | 谷口牧場 | 2 | 5 | 4 | 53 | .031 | .109 | .172 | 4,073.0 | 10.5 | |
258 | 佐藤牧場 | 1 | 1 | 4 | 84 | .011 | .022 | .067 | 3,980.9 | 6.4 |
※SPAIA競馬調べ