【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | (株) ケイズ | 1 | 7 | 4 | 72 | .012 | .095 | .143 | 7,271.0 | 4.9 | |
| 163 | 槇本牧場 | 4 | 3 | 4 | 27 | .105 | .184 | .289 | 6,668.3 | 134.5 | |
| 178 | 林農場 | 2 | 4 | 4 | 31 | .049 | .146 | .244 | 6,203.3 | 29.3 | |
| 191 | 笹島 智則 | 2 | 1 | 4 | 28 | .057 | .086 | .200 | 5,765.6 | 19.4 | |
| 200 | 元茂牧場 | 2 | 2 | 4 | 9 | .118 | .235 | .471 | 5,546.6 | 47.6 | |
| 205 | 金成吉田牧場 | 4 | 2 | 4 | 28 | .105 | .158 | .263 | 5,403.0 | 111.6 | |
| 213 | 若林 順一 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 5,109.8 | 28.8 | |
| 214 | 中田 英樹 | 4 | 2 | 4 | 35 | .089 | .133 | .222 | 5,104.0 | 98.0 | |
| 225 | 守矢牧場 | 2 | 6 | 4 | 25 | .054 | .216 | .324 | 4,821.4 | 58.9 | |
| 230 | 村中牧場 | 1 | 5 | 4 | 36 | .022 | .130 | .217 | 4,594.7 | 57.8 | |
| 232 | 桜井牧場 | 2 | 5 | 4 | 42 | .038 | .132 | .208 | 4,521.6 | 62.6 | |
| 239 | 岩見牧場 | 1 | 5 | 4 | 50 | .017 | .100 | .167 | 4,240.2 | 43.8 | |
| 241 | 中山 高鹿康 | 1 | 1 | 4 | 34 | .025 | .050 | .150 | 4,175.3 | 6.8 | |
| 245 | 山岡牧場 | 3 | 3 | 4 | 27 | .081 | .162 | .270 | 4,070.6 | 40.3 | |
| 246 | 桑田フアーム | 1 | 1 | 4 | 14 | .050 | .100 | .300 | 4,018.9 | 442.5 | |
| 252 | 上野 正恵 | 3 | 3 | 4 | 24 | .088 | .176 | .294 | 3,897.0 | 25.6 | |
| 263 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 31 | .100 | .125 | .225 | 3,700.0 | 73.8 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 280 | 猿橋 義昭 | 1 | 1 | 4 | 32 | .026 | .053 | .158 | 3,507.3 | 167.1 | |
| 290 | 荻伏服部牧場 | 1 | 4 | 4 | 38 | .021 | .106 | .191 | 3,366.0 | 40.6 | |
| 292 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 302 | 静内フアーム | 1 | 2 | 4 | 53 | .017 | .050 | .117 | 3,164.1 | 4.2 | |
| 333 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 13 | .056 | .056 | .278 | 2,530.8 | 42.2 | |
| 344 | 三木田牧場 | 2 | 0 | 4 | 10 | .125 | .125 | .375 | 2,339.0 | 58.1 | |
| 360 | 高村牧場 | 0 | 1 | 4 | 35 | .000 | .025 | .125 | 2,137.3 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ