トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
276 ハクツ牧場 1 3 4 19 .037 .148 .296 3,744.8 5.9
294 畠山牧場 2 2 4 49 .035 .070 .140 3,367.8 10.0
301 清水スタッド 2 3 4 34 .047 .116 .209 3,232.0 36.3
316 富菜牧場 1 1 4 19 .040 .080 .240 2,995.3 5.6
331 スカイビーチステーブル 1 4 4 24 .030 .152 .273 2,802.0 23.6
337 道見牧場 2 2 4 18 .077 .154 .308 2,733.0 40.8
340 ディアレストクラブ 0 1 4 24 .000 .034 .172 2,705.1 0.0
342 増本 良孝 0 3 4 8 .000 .200 .467 2,681.6 0.0
353 前谷牧場 2 1 4 17 .083 .125 .292 2,526.0 31.7
368 木部ファーム 1 2 4 38 .022 .067 .156 2,338.0 7.6
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
415 広田牧場 0 1 4 24 .000 .034 .172 1,806.1 0.0
455 カロッテファーム 1 0 4 23 .036 .036 .179 1,540.0 16.1
512 惣田 英幸 0 0 4 21 .000 .000 .160 1,096.0 0.0
84 藤原牧場 6 7 3 121 .044 .095 .117 13,776.5 142.2
94 前田牧場 4 6 3 54 .060 .149 .194 11,808.3 32.4
110 Wing Farm 4 2 3 16 .160 .240 .360 10,371.7 726.4
111 猿橋 義昭 4 3 3 48 .069 .121 .172 10,306.5 42.4
131 川島 正広 4 6 3 15 .143 .357 .464 8,571.0 55.0
136 藤本ファーム 4 7 3 66 .050 .138 .175 8,418.0 23.8
142 ゴールドアップカンパニー 4 2 3 27 .111 .167 .250 8,204.4 106.9
150 前田ファーム 5 1 3 53 .081 .097 .145 7,609.5 75.0
157 斉藤 政志 5 2 3 13 .217 .304 .435 7,434.1 250.0
158 市川牧場 5 6 3 42 .089 .196 .250 7,350.2 32.5
161 中村 雅明 6 5 3 78 .065 .120 .152 7,314.0 40.4

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング