【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367 | 合同会社 アシュリンジャパン | 1 | 2 | 4 | 19 | .038 | .115 | .269 | 2,051.0 | 14.2 | |
| 415 | Vinery Stud (Australia) Pty Ltd | 1 | 1 | 4 | 1 | .143 | .286 | .857 | 1,635.7 | 31.4 | |
| 449 | 堀川 洋之 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .100 | .500 | 1,350.0 | 0.0 | |
| 503 | 大滝 康晴 | 0 | 2 | 4 | 6 | .000 | .167 | .500 | 1,000.0 | 0.0 | |
| 577 | 石川 栄一 | 0 | 0 | 4 | 7 | .000 | .000 | .364 | 704.0 | 0.0 | |
| 56 | 藤本ファーム | 8 | 8 | 3 | 40 | .136 | .271 | .322 | 17,644.8 | 55.4 | |
| 73 | 飛渡牧場 | 7 | 9 | 3 | 33 | .135 | .308 | .365 | 14,534.2 | 134.8 | |
| 79 | サンバマウンテンファーム | 3 | 2 | 3 | 33 | .073 | .122 | .195 | 13,895.8 | 112.2 | |
| 103 | 清水スタッド | 6 | 5 | 3 | 39 | .113 | .208 | .264 | 9,912.8 | 167.7 | |
| 108 | 隆栄牧場 | 4 | 6 | 3 | 69 | .049 | .122 | .159 | 9,521.1 | 70.6 | |
| 114 | 協和牧場 | 2 | 7 | 3 | 52 | .031 | .141 | .188 | 9,063.4 | 27.8 | |
| 116 | エムエム、ヤマダファーム | 4 | 5 | 3 | 32 | .091 | .205 | .273 | 8,989.4 | 93.0 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 132 | 中神牧場 | 5 | 9 | 3 | 32 | .102 | .286 | .347 | 7,943.0 | 59.8 | |
| 133 | ?橋本牧場 | 4 | 6 | 3 | 61 | .054 | .135 | .176 | 7,932.4 | 65.7 | |
| 145 | 八木牧場 | 5 | 4 | 3 | 28 | .125 | .225 | .300 | 7,310.5 | 61.8 | |
| 160 | Northern Racing | 2 | 5 | 3 | 8 | .111 | .389 | .556 | 6,753.5 | 41.1 | |
| 165 | 三石川上牧場 | 4 | 5 | 3 | 41 | .075 | .170 | .226 | 6,546.5 | 75.5 | |
| 169 | North Hills Co. Ltd | 2 | 4 | 3 | 16 | .080 | .240 | .360 | 6,387.4 | 53.6 | |
| 174 | ナカノファーム | 6 | 3 | 3 | 79 | .066 | .099 | .132 | 6,327.0 | 34.6 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 186 | 神垣 道弘 | 2 | 4 | 3 | 21 | .067 | .200 | .300 | 5,879.1 | 69.0 | |
| 187 | 橋本牧場 | 3 | 4 | 3 | 51 | .049 | .115 | .164 | 5,858.4 | 159.5 |
※SPAIA競馬調べ