【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 笹川大晃牧場 | 2 | 4 | 3 | 25 | .059 | .176 | .265 | 5,821.2 | 31.8 | |
| 193 | 木部ファーム | 4 | 4 | 3 | 39 | .080 | .160 | .220 | 5,687.3 | 50.6 | |
| 197 | チェスナットファーム | 3 | 3 | 3 | 45 | .056 | .111 | .167 | 5,610.2 | 31.1 | |
| 198 | North Hills Co. Limited | 3 | 1 | 3 | 14 | .143 | .190 | .333 | 5,610.1 | 213.3 | |
| 204 | 高松牧場 | 4 | 3 | 3 | 19 | .138 | .241 | .345 | 5,438.0 | 106.2 | |
| 206 | 田湯牧場 | 3 | 5 | 3 | 12 | .130 | .348 | .478 | 5,368.4 | 73.5 | |
| 221 | 社台牧場 | 2 | 6 | 3 | 15 | .077 | .308 | .423 | 4,890.8 | 21.5 | |
| 236 | 山口 義彦 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 4,364.1 | 128.6 | |
| 238 | 本田 土寿 | 2 | 2 | 3 | 54 | .033 | .066 | .115 | 4,248.9 | 13.3 | |
| 244 | 築紫 洋 | 2 | 4 | 3 | 35 | .045 | .136 | .205 | 4,106.0 | 24.3 | |
| 256 | Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 257 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,851.1 | 29.6 | |
| 258 | 本巣 敦 | 1 | 2 | 3 | 31 | .027 | .081 | .162 | 3,830.8 | 9.5 | |
| 271 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 34 | .047 | .140 | .209 | 3,576.0 | 44.4 | |
| 281 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 3,504.7 | 15.9 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 283 | (株) 奥山ファーム | 2 | 4 | 3 | 69 | .026 | .077 | .115 | 3,490.0 | 10.4 | |
| 310 | 加野牧場 | 1 | 5 | 3 | 32 | .024 | .146 | .220 | 2,986.3 | 3.9 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 316 | 北星村田牧場 | 2 | 4 | 3 | 28 | .054 | .162 | .243 | 2,886.0 | 35.1 | |
| 324 | 広田牧場 | 1 | 3 | 3 | 12 | .053 | .211 | .368 | 2,714.0 | 9.5 | |
| 340 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 37 | .047 | .070 | .140 | 2,396.0 | 13.5 | |
| 343 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 346 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 361 | ファニーヒルファーム | 2 | 0 | 3 | 43 | .042 | .042 | .104 | 2,132.0 | 178.8 |
※SPAIA競馬調べ