【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | タツヤファーム | 7 | 4 | 2 | 31 | .159 | .250 | .295 | 15,932.0 | 253.4 | |
| 100 | 富菜牧場 | 5 | 2 | 1 | 31 | .128 | .179 | .205 | 10,314.7 | 69.0 | |
| 178 | 林農場 | 2 | 4 | 4 | 31 | .049 | .146 | .244 | 6,203.3 | 29.3 | |
| 258 | 本巣 敦 | 1 | 2 | 3 | 31 | .027 | .081 | .162 | 3,830.8 | 9.5 | |
| 263 | リトルブルーファーム | 4 | 1 | 4 | 31 | .100 | .125 | .225 | 3,700.0 | 73.8 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 | |
| 475 | 横井 哲 | 0 | 0 | 2 | 31 | .000 | .000 | .061 | 1,140.0 | 0.0 | |
| 183 | 春木ファーム | 5 | 5 | 0 | 30 | .125 | .250 | .250 | 6,027.6 | 287.8 | |
| 248 | 聖心台牧場 | 1 | 2 | 2 | 30 | .029 | .086 | .143 | 3,988.9 | 22.3 | |
| 272 | 藤春 修二 | 4 | 1 | 2 | 30 | .108 | .135 | .189 | 3,574.0 | 69.7 | |
| 437 | 増本牧場 | 0 | 1 | 0 | 30 | .000 | .032 | .032 | 1,453.6 | 0.0 | |
| 269 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 29 | .059 | .088 | .147 | 3,611.0 | 57.9 | |
| 469 | 北島牧場 | 1 | 1 | 0 | 29 | .032 | .065 | .065 | 1,162.0 | 15.2 | |
| 546 | 村上牧場 | 0 | 1 | 1 | 29 | .000 | .032 | .065 | 806.0 | 0.0 | |
| 607 | 城地牧場 | 0 | 0 | 1 | 29 | .000 | .000 | .033 | 532.0 | 0.0 | |
| 631 | シンユウフアーム | 0 | 1 | 0 | 29 | .000 | .033 | .033 | 407.0 | 0.0 | |
| 119 | ノースガーデン | 8 | 6 | 2 | 28 | .182 | .318 | .364 | 8,844.0 | 200.7 | |
| 145 | 八木牧場 | 5 | 4 | 3 | 28 | .125 | .225 | .300 | 7,310.5 | 61.8 | |
| 191 | 笹島 智則 | 2 | 1 | 4 | 28 | .057 | .086 | .200 | 5,765.6 | 19.4 | |
| 205 | 金成吉田牧場 | 4 | 2 | 4 | 28 | .105 | .158 | .263 | 5,403.0 | 111.6 | |
| 316 | 北星村田牧場 | 2 | 4 | 3 | 28 | .054 | .162 | .243 | 2,886.0 | 35.1 | |
| 342 | 長浜牧場 | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 2,361.0 | 89.1 | |
| 350 | イワミ牧場 | 1 | 3 | 1 | 28 | .030 | .121 | .152 | 2,307.0 | 20.6 | |
| 487 | フクオカファーム | 0 | 3 | 0 | 28 | .000 | .097 | .097 | 1,080.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ