【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 槇本牧場 | 4 | 3 | 4 | 27 | .105 | .184 | .289 | 6,668.3 | 134.5 | |
| 245 | 山岡牧場 | 3 | 3 | 4 | 27 | .081 | .162 | .270 | 4,070.6 | 40.3 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 309 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 27 | .063 | .125 | .156 | 2,990.0 | 21.6 | |
| 336 | プログレスファーム | 1 | 4 | 2 | 27 | .029 | .147 | .206 | 2,524.0 | 45.6 | |
| 434 | 水丸牧場 | 0 | 1 | 3 | 27 | .000 | .032 | .129 | 1,467.9 | 0.0 | |
| 516 | (有) ケンブリッジバレー | 0 | 3 | 0 | 27 | .000 | .100 | .100 | 931.0 | 0.0 | |
| 544 | 北洋牧場 | 0 | 1 | 3 | 27 | .000 | .032 | .129 | 812.0 | 0.0 | |
| 651 | 道見牧場 | 0 | 0 | 1 | 27 | .000 | .000 | .036 | 310.0 | 0.0 | |
| 313 | 門別山際牧場 | 3 | 1 | 2 | 26 | .094 | .125 | .188 | 2,965.0 | 29.1 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 334 | 平岡牧場 | 1 | 3 | 5 | 26 | .029 | .114 | .257 | 2,530.0 | 16.3 | |
| 338 | 鎌田 正嗣 | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,430.0 | 35.3 | |
| 491 | カロッテファーム | 0 | 0 | 5 | 26 | .000 | .000 | .161 | 1,068.0 | 0.0 | |
| 586 | 高橋 陵 | 0 | 1 | 0 | 26 | .000 | .037 | .037 | 628.0 | 0.0 | |
| 601 | (有) 佐竹牧場 | 0 | 0 | 2 | 26 | .000 | .000 | .071 | 554.0 | 0.0 | |
| 181 | 中島牧場 | 3 | 3 | 1 | 25 | .094 | .188 | .219 | 6,093.7 | 119.7 | |
| 189 | 笹川大晃牧場 | 2 | 4 | 3 | 25 | .059 | .176 | .265 | 5,821.2 | 31.8 | |
| 196 | 田端牧場 | 1 | 3 | 2 | 25 | .032 | .129 | .194 | 5,627.7 | 14.5 | |
| 224 | タガミファーム | 3 | 4 | 1 | 25 | .091 | .212 | .242 | 4,821.6 | 65.8 | |
| 225 | 守矢牧場 | 2 | 6 | 4 | 25 | .054 | .216 | .324 | 4,821.4 | 58.9 | |
| 282 | 真歌田中牧場 | 3 | 1 | 3 | 25 | .094 | .125 | .219 | 3,499.2 | 33.8 | |
| 305 | 芳住 鉄兵 | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 3,070.2 | 25.4 | |
| 436 | 石田牧場 | 1 | 0 | 3 | 25 | .034 | .034 | .138 | 1,454.0 | 71.4 | |
| 438 | 新井 弘幸 | 1 | 1 | 1 | 25 | .036 | .071 | .107 | 1,442.0 | 28.6 |
※SPAIA競馬調べ