順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
264 | 大道牧場 | 2 | 1 | 3 | 24 | .067 | .100 | .200 | 3,925.3 | 39.7 | |
331 | スカイビーチステーブル | 1 | 4 | 4 | 24 | .030 | .152 | .273 | 2,802.0 | 23.6 | |
340 | ディアレストクラブ | 0 | 1 | 4 | 24 | .000 | .034 | .172 | 2,705.1 | 0.0 | |
415 | 広田牧場 | 0 | 1 | 4 | 24 | .000 | .034 | .172 | 1,806.1 | 0.0 | |
538 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 24 | .040 | .040 | .040 | 958.0 | 176.0 | |
556 | ノースガーデン | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 845.0 | 0.0 | |
695 | 高橋 義浩 | 0 | 0 | 1 | 24 | .000 | .000 | .040 | 223.0 | 0.0 | |
164 | 田上 徹 | 2 | 10 | 5 | 23 | .050 | .300 | .425 | 7,182.0 | 35.8 | |
224 | 木戸口牧場 | 2 | 1 | 1 | 23 | .074 | .111 | .148 | 4,649.0 | 36.3 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
298 | 上村 清志 | 1 | 3 | 1 | 23 | .036 | .143 | .179 | 3,273.5 | 4.6 | |
325 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 3 | 23 | .069 | .103 | .207 | 2,922.0 | 44.5 | |
347 | 中館牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 2,579.0 | 118.0 | |
360 | 五丸農場 | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 2,404.0 | 335.8 | |
406 | ストームファームコーポレーション | 1 | 2 | 3 | 23 | .034 | .103 | .207 | 1,888.6 | 116.2 | |
438 | 米田牧場 | 1 | 0 | 3 | 23 | .037 | .037 | .148 | 1,642.0 | 13.3 | |
455 | カロッテファーム | 1 | 0 | 4 | 23 | .036 | .036 | .179 | 1,540.0 | 16.1 | |
633 | 乾 皆雄 | 0 | 0 | 2 | 23 | .000 | .000 | .080 | 533.0 | 0.0 | |
175 | 高村 伸一 | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 6,390.1 | 39.2 | |
384 | 桑嶋 峰雄 | 2 | 1 | 1 | 22 | .077 | .115 | .154 | 2,144.0 | 231.5 | |
422 | 田中スタッド | 1 | 0 | 2 | 22 | .040 | .040 | .120 | 1,775.0 | 92.4 | |
481 | 元道牧場 | 0 | 2 | 2 | 22 | .000 | .077 | .154 | 1,273.0 | 0.0 | |
517 | (株) ホース・マネジメント・ボス | 0 | 3 | 0 | 22 | .000 | .120 | .120 | 1,060.0 | 0.0 | |
775 | 小野 秀治 | 0 | 0 | 0 | 22 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ