【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | 片岡 博 | 0 | 0 | 1 | 25 | .000 | .000 | .038 | 917.0 | 0.0 | |
| 523 | 静内酒井牧場 | 0 | 1 | 2 | 25 | .000 | .036 | .107 | 911.0 | 0.0 | |
| 124 | 北田 剛 | 4 | 7 | 9 | 24 | .091 | .250 | .455 | 8,515.7 | 39.3 | |
| 218 | 稲原牧場 | 2 | 4 | 6 | 24 | .056 | .167 | .333 | 4,959.4 | 33.1 | |
| 252 | 上野 正恵 | 3 | 3 | 4 | 24 | .088 | .176 | .294 | 3,897.0 | 25.6 | |
| 281 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 3,504.7 | 15.9 | |
| 293 | スカイビーチステーブル | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 3,274.2 | 51.1 | |
| 400 | (株) 安達牧場 | 0 | 5 | 2 | 24 | .000 | .161 | .226 | 1,764.0 | 0.0 | |
| 483 | 坂 牧場 | 0 | 1 | 2 | 24 | .000 | .037 | .111 | 1,104.0 | 0.0 | |
| 714 | 賀張中川牧場 | 0 | 0 | 0 | 24 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 83 | 森永 聡 | 2 | 4 | 4 | 23 | .061 | .182 | .303 | 12,678.0 | 28.5 | |
| 194 | Don Alberto Corporation | 2 | 6 | 5 | 23 | .056 | .222 | .361 | 5,656.4 | 36.7 | |
| 213 | 若林 順一 | 3 | 3 | 4 | 23 | .091 | .182 | .303 | 5,109.8 | 28.8 | |
| 222 | 上村 清志 | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 4,874.4 | 159.6 | |
| 229 | ハクツ牧場 | 2 | 4 | 2 | 23 | .065 | .194 | .258 | 4,647.6 | 52.6 | |
| 247 | ヒカル牧場 | 3 | 0 | 1 | 23 | .111 | .111 | .148 | 3,989.2 | 99.6 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 395 | アラキフアーム | 2 | 1 | 0 | 23 | .077 | .115 | .115 | 1,805.0 | 49.6 | |
| 396 | 三好牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 1,804.0 | 101.6 | |
| 409 | エトルタファーム | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 1,663.0 | 26.2 | |
| 435 | 桑嶋 峰雄 | 1 | 0 | 2 | 23 | .038 | .038 | .115 | 1,454.9 | 21.9 | |
| 449 | 松本牧場 | 0 | 3 | 0 | 23 | .000 | .115 | .115 | 1,350.0 | 0.0 | |
| 457 | 上井農場 | 1 | 1 | 1 | 23 | .038 | .077 | .115 | 1,264.0 | 16.5 | |
| 517 | 新冠伊藤牧場 | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 928.0 | 35.4 | |
| 259 | 村上 進治 | 2 | 3 | 1 | 22 | .071 | .179 | .214 | 3,799.4 | 28.2 |
※SPAIA競馬調べ