【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 343 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 533 | 山野牧場 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .042 | .083 | 851.0 | 0.0 | |
| 602 | ヒサイファーム | 0 | 1 | 2 | 22 | .000 | .040 | .120 | 550.0 | 0.0 | |
| 609 | レースホース牧場 | 0 | 1 | 1 | 22 | .000 | .042 | .083 | 528.0 | 0.0 | |
| 186 | 神垣 道弘 | 2 | 4 | 3 | 21 | .067 | .200 | .300 | 5,879.1 | 69.0 | |
| 257 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,851.1 | 29.6 | |
| 287 | アイオイファーム | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 3,424.9 | 106.8 | |
| 300 | 川上牧場 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,189.8 | 369.6 | |
| 351 | 山田 政宏 | 2 | 0 | 1 | 21 | .083 | .083 | .125 | 2,290.0 | 185.4 | |
| 366 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 21 | .077 | .154 | .192 | 2,057.0 | 23.1 | |
| 402 | 発田 文広 | 1 | 0 | 1 | 21 | .043 | .043 | .087 | 1,739.5 | 26.5 | |
| 410 | 岡田 猛 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 1,651.0 | 0.0 | |
| 484 | 恵比寿牧場 | 1 | 0 | 2 | 21 | .042 | .042 | .125 | 1,096.0 | 9.2 | |
| 497 | 元道牧場 | 0 | 3 | 2 | 21 | .000 | .115 | .192 | 1,046.0 | 0.0 | |
| 594 | 鹿戸 和幸 | 0 | 1 | 1 | 21 | .000 | .043 | .087 | 580.0 | 0.0 | |
| 693 | スウィングフィールド牧場 | 0 | 0 | 0 | 21 | .000 | .000 | .000 | 194.0 | 0.0 | |
| 270 | ラツキー牧場 | 4 | 1 | 1 | 20 | .154 | .192 | .231 | 3,585.0 | 96.2 | |
| 362 | 登別上水牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,121.0 | 14.2 | |
| 365 | (有) 下屋敷牧場 | 2 | 1 | 3 | 20 | .077 | .115 | .231 | 2,092.0 | 65.0 | |
| 397 | 千明牧場 | 1 | 1 | 1 | 20 | .043 | .087 | .130 | 1,785.0 | 27.0 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 204 | 高松牧場 | 4 | 3 | 3 | 19 | .138 | .241 | .345 | 5,438.0 | 106.2 | |
| 367 | 合同会社 アシュリンジャパン | 1 | 2 | 4 | 19 | .038 | .115 | .269 | 2,051.0 | 14.2 | |
| 368 | (株)スマート | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 2,045.0 | 119.0 | |
| 372 | 厚賀古川牧場 | 1 | 2 | 2 | 19 | .042 | .125 | .208 | 2,008.0 | 19.2 |
※SPAIA競馬調べ