【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 大江牧場 | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 1,929.6 | 143.5 | |
| 407 | 柏木 一則 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,670.0 | 69.1 | |
| 462 | 高山牧場 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 1,216.0 | 0.0 | |
| 537 | 中地 広大 | 0 | 2 | 1 | 19 | .000 | .091 | .136 | 834.0 | 0.0 | |
| 592 | 西山牧場 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 610.0 | 0.0 | |
| 603 | 柏木 務 | 0 | 1 | 1 | 19 | .000 | .048 | .095 | 546.0 | 0.0 | |
| 606 | 富田 恭司 | 0 | 0 | 1 | 19 | .000 | .000 | .050 | 535.0 | 0.0 | |
| 703 | 中地 義次 | 0 | 0 | 0 | 19 | .000 | .000 | .000 | 166.0 | 0.0 | |
| 237 | ムラカミファーム | 2 | 3 | 0 | 18 | .087 | .217 | .217 | 4,326.3 | 28.3 | |
| 260 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,735.2 | 56.4 | |
| 261 | 笹地牧場 | 3 | 0 | 0 | 18 | .143 | .143 | .143 | 3,720.2 | 230.5 | |
| 268 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 320 | 大柳ファーム | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 2,759.3 | 183.7 | |
| 326 | 信田牧場 | 1 | 1 | 2 | 18 | .045 | .091 | .182 | 2,687.3 | 15.4 | |
| 454 | (有) PRIDE ROCK | 0 | 1 | 1 | 18 | .000 | .050 | .100 | 1,315.8 | 0.0 | |
| 460 | 前川 義則 | 1 | 0 | 1 | 18 | .050 | .050 | .100 | 1,240.0 | 102.5 | |
| 486 | 田中スタッド | 0 | 2 | 1 | 18 | .000 | .095 | .143 | 1,081.0 | 0.0 | |
| 617 | 村上 雅規 | 0 | 0 | 0 | 18 | .000 | .000 | .000 | 470.0 | 0.0 | |
| 156 | ワールドファーム | 3 | 3 | 0 | 17 | .130 | .261 | .261 | 7,040.7 | 59.6 | |
| 274 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 3,542.4 | 18.5 | |
| 506 | 長谷川牧場 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 980.0 | 41.0 | |
| 542 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 816.0 | 48.3 | |
| 547 | 習志野牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 800.0 | 202.8 | |
| 759 | 小野 秀治 | 0 | 0 | 0 | 17 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 169 | North Hills Co. Ltd | 2 | 4 | 3 | 16 | .080 | .240 | .360 | 6,387.4 | 53.6 |
※SPAIA競馬調べ