トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
549 つつみ牧場 0 2 0 17 .000 .105 .105 901.0 0.0
566 山田 政宏 1 0 0 17 .056 .056 .056 800.0 132.8
623 山岡牧場 0 2 0 17 .000 .105 .105 565.0 0.0
625 三輪牧場 1 0 0 17 .056 .056 .056 550.0 28.3
652 山田 昇史 0 0 1 17 .000 .000 .056 420.0 0.0
673 北光牧場 0 0 0 17 .000 .000 .000 319.0 0.0
747 ムラカミファーム 0 0 0 17 .000 .000 .000 83.0 0.0
110 Wing Farm 4 2 3 16 .160 .240 .360 10,371.7 726.4
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
291 津田牧場 2 1 3 16 .091 .136 .273 3,424.8 61.8
335 元茂牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 2,760.0 303.0
403 カタオカフアーム 1 1 0 16 .056 .111 .111 1,920.9 13.9
466 富田 恭司 1 0 0 16 .059 .059 .059 1,413.0 134.1
576 中地 康弘 0 0 0 16 .000 .000 .000 772.0 0.0
579 レジェンドファーム 1 0 0 16 .059 .059 .059 760.0 50.6
584 スガタ牧場 1 0 1 16 .056 .056 .111 745.0 391.1
765 山際セントラルスタッド 0 0 0 16 .000 .000 .000 55.0 0.0
131 川島 正広 4 6 3 15 .143 .357 .464 8,571.0 55.0
214 大柳ファーム 2 4 1 15 .091 .273 .318 5,025.6 188.6
311 桑田フアーム 1 0 5 15 .048 .048 .286 3,105.9 30.9
379 中本牧場 1 2 1 15 .053 .158 .211 2,210.0 18.9
444 坂本 春雄 1 2 0 15 .056 .167 .167 1,615.0 12.2
467 豊郷牧場 1 1 2 15 .053 .105 .211 1,408.0 11.6
556 村下 清志 0 0 0 15 .000 .000 .000 845.0 0.0
559 静内酒井牧場 0 0 0 15 .000 .000 .000 840.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング