【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 諏訪牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 3,459.2 | 124.5 | |
| 327 | ファーミングヤナキタ | 2 | 1 | 0 | 16 | .105 | .158 | .158 | 2,658.0 | 159.5 | |
| 354 | 白瀬 盛雄 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 2,230.1 | 71.6 | |
| 373 | 川島 正広 | 0 | 2 | 1 | 16 | .000 | .105 | .158 | 2,006.6 | 0.0 | |
| 433 | Chiyoda Farm | 1 | 0 | 2 | 16 | .053 | .053 | .158 | 1,483.0 | 12.1 | |
| 467 | サンシャイン牧場 | 0 | 1 | 1 | 16 | .000 | .056 | .111 | 1,173.0 | 0.0 | |
| 527 | 奥山牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 880.0 | 117.7 | |
| 572 | 藤本 直弘 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 740.0 | 0.0 | |
| 644 | 加藤 重治 | 0 | 0 | 1 | 16 | .000 | .000 | .059 | 332.0 | 0.0 | |
| 221 | 社台牧場 | 2 | 6 | 3 | 15 | .077 | .308 | .423 | 4,890.8 | 21.5 | |
| 255 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 311 | Wing Farm | 0 | 3 | 0 | 15 | .000 | .167 | .167 | 2,975.0 | 0.0 | |
| 425 | 藤川フアーム | 1 | 1 | 0 | 15 | .059 | .118 | .118 | 1,549.6 | 200.0 | |
| 759 | 富本 茂喜 | 0 | 0 | 0 | 15 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 198 | North Hills Co. Limited | 3 | 1 | 3 | 14 | .143 | .190 | .333 | 5,610.1 | 213.3 | |
| 211 | 松本 信行 | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 5,148.0 | 380.0 | |
| 236 | 山口 義彦 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 4,364.1 | 128.6 | |
| 246 | 桑田フアーム | 1 | 1 | 4 | 14 | .050 | .100 | .300 | 4,018.9 | 442.5 | |
| 254 | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 3,886.2 | 213.5 | |
| 308 | 小倉 光博 | 3 | 2 | 0 | 14 | .158 | .263 | .263 | 2,991.8 | 215.8 | |
| 317 | 北光牧場 | 1 | 4 | 2 | 14 | .048 | .238 | .333 | 2,853.9 | 9.1 | |
| 346 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 405 | 桑原牧場 桑原 康裕 | 1 | 3 | 2 | 14 | .050 | .200 | .300 | 1,687.0 | 53.0 | |
| 443 | 高山 博 | 1 | 2 | 1 | 14 | .056 | .167 | .222 | 1,390.0 | 14.4 | |
| 584 | カケハムポニークラブ | 0 | 0 | 1 | 14 | .000 | .000 | .067 | 634.2 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ