トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
645 織田 正敏 0 0 1 15 .000 .000 .063 464.8 0.0
661 中脇 栄 0 0 2 15 .000 .000 .118 375.0 0.0
699 野表 篤夫 0 0 1 15 .000 .000 .063 200.0 0.0
713 櫛桁牧場 0 0 0 15 .000 .000 .000 170.0 0.0
724 寺井 文秀 0 0 1 15 .000 .000 .063 140.0 0.0
765 船越牧場 0 0 0 15 .000 .000 .000 55.0 0.0
140 風ノ丘ファーム 4 5 4 14 .148 .333 .481 8,235.8 126.3
268 斉藤英牧場 4 0 2 14 .200 .200 .300 3,870.0 405.5
269 (株)スマート 1 3 1 14 .053 .211 .263 3,869.0 65.3
305 福岡 駿弥 2 0 0 14 .125 .125 .125 3,200.4 38.1
472 (株) 加藤ステーブル 2 0 1 14 .118 .118 .176 1,367.0 257.1
550 (株) アフリートファーム 1 0 1 14 .063 .063 .125 880.0 175.0
681 サンローゼン 0 0 0 14 .000 .000 .000 280.0 0.0
157 斉藤 政志 5 2 3 13 .217 .304 .435 7,434.1 250.0
183 North Hills Co. Ltd 4 1 1 13 .211 .263 .316 6,074.2 127.9
349 松本牧場 2 0 1 13 .125 .125 .188 2,563.6 206.9
364 久井牧場 1 1 2 13 .059 .118 .235 2,350.6 13.5
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
413 前川 義則 2 1 0 13 .125 .188 .188 1,813.0 38.8
449 田湯牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,593.0 22.4
451 小田牧場 1 2 1 13 .059 .176 .235 1,561.0 40.0
485 長浜 秀昭 1 1 0 13 .067 .133 .133 1,240.0 66.0
559 原田 新治 1 0 1 13 .067 .067 .133 840.0 10.0
638 中本 隆志 0 0 1 13 .000 .000 .071 510.0 0.0
644 山田牧場 0 1 1 13 .000 .067 .133 470.0 0.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング