順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
658 | 大滝 康晴 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 386.0 | 0.0 | |
664 | レースホース牧場 | 0 | 0 | 1 | 13 | .000 | .000 | .071 | 361.0 | 0.0 | |
676 | 小河 豊水 | 0 | 1 | 0 | 13 | .000 | .071 | .071 | 290.0 | 0.0 | |
775 | 新冠伊藤牧場 | 0 | 0 | 0 | 13 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
139 | 芳住 鉄兵 | 3 | 4 | 1 | 12 | .150 | .350 | .400 | 8,323.6 | 88.0 | |
159 | Shadai Corporation | 3 | 3 | 2 | 12 | .150 | .300 | .400 | 7,342.1 | 108.5 | |
255 | 猪野毛牧場 | 2 | 0 | 2 | 12 | .125 | .125 | .250 | 4,050.1 | 59.4 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 | |
419 | 田端牧場 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 1,790.0 | 23.5 | |
436 | 飯岡牧場 | 2 | 1 | 0 | 12 | .133 | .200 | .200 | 1,653.0 | 144.7 | |
473 | 棚川 祐志 | 2 | 0 | 0 | 12 | .143 | .143 | .143 | 1,353.0 | 96.4 | |
527 | (有)中田牧場 | 1 | 0 | 2 | 12 | .067 | .067 | .200 | 1,010.0 | 12.0 | |
539 | ヤマタケ牧場 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 955.3 | 0.0 | |
544 | 中央牧場 | 1 | 1 | 0 | 12 | .071 | .143 | .143 | 923.0 | 142.9 | |
554 | 田中 春美 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 876.0 | 0.0 | |
566 | 千葉飯田牧場 | 1 | 0 | 0 | 12 | .077 | .077 | .077 | 800.0 | 43.1 | |
653 | (株) アフリートファーム | 0 | 1 | 0 | 12 | .000 | .077 | .077 | 403.0 | 0.0 | |
667 | 山野牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 340.0 | 0.0 | |
731 | 成隆牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 138.0 | 0.0 | |
314 | エトルタファーム | 3 | 0 | 3 | 11 | .176 | .176 | .353 | 3,026.1 | 127.7 | |
336 | トラストスリーファーム | 1 | 3 | 0 | 11 | .067 | .267 | .267 | 2,740.0 | 46.0 | |
357 | 伊藤 敏明 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,460.0 | 108.7 | |
401 | 山下 恭茂 | 0 | 2 | 1 | 11 | .000 | .143 | .214 | 1,936.6 | 0.0 | |
446 | 廣田 光夫 | 0 | 3 | 2 | 11 | .000 | .188 | .313 | 1,600.0 | 0.0 | |
457 | 武田牧場 | 1 | 3 | 1 | 11 | .063 | .250 | .313 | 1,516.0 | 550.0 |
※SPAIA競馬調べ