【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | 豊郷牧場 | 0 | 1 | 2 | 12 | .000 | .067 | .200 | 776.0 | 0.0 | |
| 559 | 滝本 健二 | 0 | 1 | 1 | 12 | .000 | .071 | .143 | 755.0 | 0.0 | |
| 646 | 曾我 博 | 0 | 0 | 1 | 12 | .000 | .000 | .077 | 330.0 | 0.0 | |
| 668 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 240.0 | 0.0 | |
| 759 | HARUNOファーム | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | 佐々木 恵一 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | 上村 勇人 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 123 | カタオカフアーム | 7 | 5 | 4 | 11 | .259 | .444 | .593 | 8,536.2 | 90.0 | |
| 318 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,840.8 | 30.8 | |
| 370 | 乾 皆雄 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,024.0 | 184.0 | |
| 375 | トド岩高原銀河農場物語(株) | 2 | 0 | 0 | 11 | .154 | .154 | .154 | 1,980.0 | 156.9 | |
| 429 | 川端 正博 | 2 | 0 | 1 | 11 | .143 | .143 | .214 | 1,500.0 | 140.7 | |
| 440 | Shadai Corporation | 1 | 1 | 1 | 11 | .071 | .143 | .214 | 1,430.0 | 34.3 | |
| 468 | 日の出牧場 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 1,170.0 | 64.6 | |
| 526 | 賀張三浦牧場 | 0 | 3 | 1 | 11 | .000 | .200 | .267 | 884.0 | 0.0 | |
| 540 | 伊藤 敏明 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 820.0 | 28.3 | |
| 557 | 船越牧場 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 760.0 | 67.5 | |
| 591 | 山下 恭茂 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 613.0 | 0.0 | |
| 614 | 桑田 正己 | 0 | 0 | 2 | 11 | .000 | .000 | .154 | 504.0 | 0.0 | |
| 635 | 坂本 春雄 | 0 | 0 | 1 | 11 | .000 | .000 | .083 | 395.4 | 0.0 | |
| 759 | 坂戸 節子 | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Robert Bruce Walker | 0 | 0 | 0 | 11 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 65 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 16,063.9 | 70.8 | |
| 266 | 斉藤 政志 | 0 | 4 | 1 | 10 | .000 | .267 | .333 | 3,662.9 | 0.0 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 |
※SPAIA競馬調べ