トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
475 泊 寿幸 0 0 3 7 .000 .000 .300 1,339.3 0.0
480 Shadai Farm 1 2 0 7 .100 .300 .300 1,283.0 57.0
502 カタオカステーブル 1 0 0 7 .125 .125 .125 1,140.0 71.2
541 長谷川牧場 1 0 1 7 .111 .111 .222 940.0 82.2
547 Orpendale/ Wynatt / Chelston 1 1 0 7 .111 .222 .222 905.0 36.7
565 Tetsuhide Kunimoto 0 0 0 7 .000 .000 .000 820.0 0.0
643 高橋 修 0 0 2 7 .000 .000 .222 480.0 0.0
688 秋田育成牧場 0 0 1 7 .000 .000 .125 255.0 0.0
719 Gainesway Thoroughbreds Ltd. 0 0 0 7 .000 .000 .000 155.0 0.0
765 中尾 由香 0 0 0 7 .000 .000 .000 55.0 0.0
765 スイートフアーム 0 0 0 7 .000 .000 .000 55.0 0.0
775 林 博道 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 林 時春 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 U・M・A 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
775 Three Chimneys Farm, LLC & Whisper Hill Farm, LLC 0 0 0 7 .000 .000 .000 0.0 0.0
203 Sir Nicholas & Lady Nugent 2 0 1 6 .222 .222 .333 5,260.7 193.3
289 Ross Moorhead 1 1 0 6 .125 .250 .250 3,446.2 192.5
344 村本牧場 1 1 3 6 .091 .182 .455 2,648.8 157.3
363 Roland H. Alder 2 0 0 6 .250 .250 .250 2,385.0 457.5
382 発田 文広 2 2 1 6 .182 .364 .455 2,150.0 44.5
430 Keiffers Co Ltd 1 2 2 6 .091 .273 .455 1,695.0 34.5
452 滝本 健二 1 2 3 6 .083 .250 .500 1,553.0 47.5
453 坂戸 節子 2 0 1 6 .222 .222 .333 1,550.0 75.6
477 William Humphries & Altair Farms, LLC 0 2 0 6 .000 .250 .250 1,318.0 0.0
482 長浜 忠 1 1 0 6 .125 .250 .250 1,268.0 32.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング