順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | Breeze Easy, LLC | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 1,200.0 | 811.2 | |
545 | Orpendale, Chelston & Wynatt | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 920.0 | 31.2 | |
558 | 厚賀古川牧場 | 1 | 1 | 0 | 6 | .125 | .250 | .250 | 842.0 | 13.8 | |
582 | 江谷牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 748.0 | 0.0 | |
601 | 小倉牧場 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | .125 | .250 | 679.0 | 0.0 | |
624 | Breffni Farm | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 560.0 | 0.0 | |
625 | 川端 英幸 | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 550.0 | 25.7 | |
669 | 長谷川牧場 | 0 | 0 | 2 | 6 | .000 | .000 | .250 | 320.0 | 0.0 | |
695 | 桑原牧場 桑原 康裕 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 223.0 | 0.0 | |
707 | 土井牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 180.0 | 0.0 | |
716 | Katom | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 165.0 | 0.0 | |
724 | 野々宮牧場 | 0 | 0 | 1 | 6 | .000 | .000 | .143 | 140.0 | 0.0 | |
765 | 北海道静内農業高等学校 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
765 | Mr Yuichi Masuda | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 55.0 | 0.0 | |
775 | Remount Thoroughbreds LLC | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | ホースィコーヒーハウス | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 元茂 修一 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Paca Paca Farm | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 田上 勝雄 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | 奈良崎 孝一郎 | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | トモファーム | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Brent Fernung & Crystal Fernung | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
775 | Randy Lee Myers | 0 | 0 | 0 | 6 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
165 | Candy Meadows LLC | 1 | 1 | 0 | 5 | .143 | .286 | .286 | 7,147.3 | 70.0 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 |
※SPAIA競馬調べ