【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke | 1 | 1 | 2 | 5 | .111 | .222 | .444 | 2,332.8 | 65.6 | |
| 347 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 2,331.3 | 155.7 | |
| 371 | 寺井 文秀 | 1 | 2 | 2 | 5 | .100 | .300 | .500 | 2,015.0 | 19.0 | |
| 391 | Spry Family Farm | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 1,865.9 | 40.0 | |
| 411 | Dixiana Farms LLC | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,643.4 | 21.2 | |
| 449 | 堀川 洋之 | 0 | 1 | 4 | 5 | .000 | .100 | .500 | 1,350.0 | 0.0 | |
| 463 | Tetsuhide Kunimoto | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 1,205.0 | 0.0 | |
| 470 | Curt Leake | 1 | 1 | 1 | 5 | .125 | .250 | .375 | 1,160.0 | 46.2 | |
| 519 | 吉永ファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 920.0 | 203.3 | |
| 529 | Just Another 5K LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 860.0 | 72.9 | |
| 547 | Kathryn Nikkel | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 800.0 | 1268.3 | |
| 619 | 佐々木牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 462.7 | 0.0 | |
| 632 | Woods Edge Farm, LLC | 0 | 1 | 0 | 5 | .000 | .167 | .167 | 400.0 | 0.0 | |
| 639 | Tom McCrocklin | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 368.0 | 0.0 | |
| 646 | Kathleen Schweizer | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 330.0 | 0.0 | |
| 670 | Dennis Crooks & George Bates | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 681 | ヤスナカファーム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 216.0 | 0.0 | |
| 682 | 早坂牧場 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 210.0 | 0.0 | |
| 682 | 中川 哲也 | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 210.0 | 0.0 | |
| 685 | Colts Neck Stables LLC | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 200.0 | 0.0 | |
| 685 | Newtownanner Stud Farm | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 200.0 | 0.0 | |
| 694 | スイートフアーム | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 190.0 | 0.0 | |
| 694 | CRステーブル | 0 | 0 | 1 | 5 | .000 | .000 | .167 | 190.0 | 0.0 | |
| 702 | Randal Family Trust | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 170.0 | 0.0 | |
| 714 | Manitou Farm, LLC | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ