【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 岡部 雅樹 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Breffni Farm | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | St. Croix Bloodstock | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Mr Takaya Shimakawa | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Bonne Chance Farm LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Middlelane Farm | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | (株) かりゆしファーム | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Jorge Wagner | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Sheltowee Farm | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | S.A.S Haute Vallee, Mlle Charlotte Hutchinson | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Qatar Bloodstock Limited | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Toji Morita | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Judy Hicks, Kathryn Nikkel & Pegasus Stud LLC | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Sequel Stallions NY & Lakland Farms | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 759 | Kia Ora Stud Pty Ltd, James Bester Bloodstock, Laurie Macri, et al. | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
| 212 | Teruya Yoshida | 2 | 1 | 2 | 3 | .250 | .375 | .625 | 5,110.3 | 68.8 | |
| 233 | 藤澤 純 | 2 | 1 | 1 | 3 | .286 | .429 | .571 | 4,457.4 | 428.6 | |
| 256 | Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 337 | Mr G Harvey | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 2,507.6 | 848.3 | |
| 348 | 中脇 満 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 2,324.0 | 180.0 | |
| 358 | Erv Woolsey & Ralph Kinder | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 2,202.0 | 0.0 | |
| 381 | (有) 大原ファーム | 2 | 1 | 1 | 3 | .286 | .429 | .571 | 1,944.0 | 105.7 | |
| 382 | Lake Villa Farm | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 | .400 | 1,940.0 | 200.0 | |
| 387 | Pursuit of Success | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 1,890.9 | 65.0 | |
| 393 | Denny Andrews | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,831.6 | 140.0 |
※SPAIA競馬調べ