【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 1,580.8 | 467.5 | |
| 432 | RGP Ocala Holdings LLC | 0 | 1 | 1 | 3 | .000 | .200 | .400 | 1,494.4 | 0.0 | |
| 477 | Dixiana Farms, LLC | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 | .500 | .500 | 1,130.0 | 51.7 | |
| 502 | Jamm Ltd. | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 1,029.8 | 0.0 | |
| 511 | Sather Family LLC | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 955.0 | 155.0 | |
| 531 | J. D. Stuart, P. C. Bance, AR Enterprises, G. Todaro | 0 | 0 | 2 | 3 | .000 | .000 | .400 | 855.0 | 0.0 | |
| 547 | Bonne Chance Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 800.0 | 147.5 | |
| 557 | Castleton Lyons and Kilboy Estate | 0 | 2 | 0 | 3 | .000 | .400 | .400 | 760.0 | 0.0 | |
| 560 | Phoenix Thoroughbreds (III) LTD | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 750.0 | 112.0 | |
| 571 | Shadwell Farm, LLC | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 742.5 | 0.0 | |
| 575 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 0 | 1 | 2 | 3 | .000 | .167 | .500 | 720.0 | 0.0 | |
| 596 | Brereton C. Jones | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 560.0 | 132.5 | |
| 600 | Nancy C. Shuford | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 554.7 | 0.0 | |
| 615 | 市川牧場 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .500 | 476.0 | 0.0 | |
| 622 | Hinkle Farms | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 459.0 | 0.0 | |
| 632 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 | .250 | .250 | 400.0 | 0.0 | |
| 638 | Aaron Sones | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 385.0 | 0.0 | |
| 650 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .250 | 314.0 | 0.0 | |
| 670 | 江谷牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 670 | Allam Racing Syndicate | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 230.0 | 0.0 | |
| 705 | 佐藤 鉄也 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 155.0 | 0.0 | |
| 714 | Michael J Snyder & Winchell Thoroughbreds LLC | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 120.0 | 0.0 | |
| 727 | 日高テイエム牧場(株) | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 727 | S.A.R.L. Ecurie Calarec | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 110.0 | 0.0 | |
| 745 | E.A.R.L. Haras de Grandcamp | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ