順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 村田牧場 | 13 | 3 | 9 | 87 | .116 | .143 | .223 | 42,726.6 | 119.5 | |
49 | 広富牧場 | 5 | 8 | 4 | 85 | .049 | .127 | .167 | 19,739.3 | 20.7 | |
79 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 10 | 6 | 85 | .073 | .165 | .220 | 14,178.9 | 78.3 | |
181 | いとう牧場 | 2 | 5 | 6 | 84 | .021 | .072 | .134 | 6,093.4 | 12.3 | |
258 | 佐藤牧場 | 1 | 1 | 4 | 84 | .011 | .022 | .067 | 3,980.9 | 6.4 | |
62 | 明治牧場 | 9 | 8 | 6 | 83 | .085 | .160 | .217 | 17,084.4 | 49.7 | |
112 | 小泉牧場 | 7 | 4 | 5 | 83 | .071 | .111 | .162 | 10,073.7 | 132.0 | |
302 | 三石川上牧場 | 1 | 4 | 1 | 83 | .011 | .056 | .067 | 3,230.2 | 71.8 | |
134 | 天羽牧場 | 7 | 2 | 5 | 80 | .074 | .096 | .149 | 8,449.8 | 104.5 | |
50 | 本間牧場 | 12 | 10 | 7 | 78 | .112 | .206 | .271 | 19,539.3 | 72.8 | |
78 | 日高大洋牧場 | 6 | 7 | 11 | 78 | .059 | .127 | .235 | 14,307.6 | 30.7 | |
161 | 中村 雅明 | 6 | 5 | 3 | 78 | .065 | .120 | .152 | 7,314.0 | 40.4 | |
156 | オリオンファーム | 2 | 5 | 6 | 76 | .022 | .079 | .146 | 7,533.1 | 6.0 | |
237 | 大狩部牧場 | 2 | 1 | 9 | 76 | .023 | .034 | .136 | 4,366.0 | 12.7 | |
169 | 前野牧場 | 3 | 2 | 6 | 75 | .035 | .058 | .128 | 6,646.7 | 55.8 | |
115 | 上水牧場 | 6 | 6 | 9 | 74 | .063 | .126 | .221 | 9,926.9 | 73.7 | |
81 | ガーベラパークスタツド | 6 | 8 | 8 | 73 | .063 | .147 | .232 | 13,865.0 | 35.2 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
248 | 松木 加代 | 3 | 3 | 4 | 72 | .037 | .073 | .122 | 4,162.0 | 29.4 | |
122 | 村下 明博 | 2 | 6 | 4 | 70 | .024 | .098 | .146 | 9,065.8 | 8.5 | |
146 | 豊洋牧場 | 3 | 5 | 7 | 70 | .035 | .094 | .176 | 7,691.6 | 12.5 | |
163 | 高橋フアーム | 3 | 4 | 8 | 70 | .035 | .082 | .176 | 7,186.2 | 31.5 | |
133 | 坂本 智広 | 7 | 3 | 6 | 68 | .083 | .119 | .190 | 8,488.0 | 57.3 | |
41 | 土居牧場 | 12 | 12 | 12 | 67 | .117 | .233 | .350 | 23,219.3 | 80.1 | |
227 | 桜井牧場 | 2 | 5 | 2 | 67 | .026 | .092 | .118 | 4,576.8 | 34.1 |
※SPAIA競馬調べ