【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 川島牧場 | 6 | 11 | 7 | 83 | .056 | .159 | .224 | 11,494.1 | 27.4 | |
| 110 | 日進牧場 | 3 | 5 | 8 | 83 | .030 | .081 | .162 | 9,235.1 | 80.9 | |
| 111 | 荒井ファーム | 5 | 1 | 6 | 83 | .053 | .063 | .126 | 9,160.9 | 138.6 | |
| 50 | 竹島 幸治 | 9 | 11 | 6 | 82 | .083 | .185 | .241 | 19,939.3 | 32.6 | |
| 66 | オリオンファーム | 8 | 2 | 9 | 82 | .079 | .099 | .188 | 16,060.6 | 44.1 | |
| 115 | 二風谷ファーム | 4 | 8 | 7 | 81 | .040 | .120 | .190 | 8,996.6 | 93.3 | |
| 35 | 友田牧場 | 12 | 15 | 12 | 79 | .102 | .229 | .331 | 26,496.6 | 69.1 | |
| 174 | ナカノファーム | 6 | 3 | 3 | 79 | .066 | .099 | .132 | 6,327.0 | 34.6 | |
| 171 | 大狩部牧場 | 4 | 4 | 5 | 76 | .045 | .090 | .146 | 6,342.2 | 36.6 | |
| 38 | 本間牧場 | 15 | 15 | 4 | 75 | .138 | .275 | .312 | 24,980.6 | 129.4 | |
| 126 | 林 孝輝 | 5 | 2 | 5 | 75 | .057 | .080 | .138 | 8,453.6 | 62.4 | |
| 89 | 明治牧場 | 5 | 3 | 2 | 74 | .060 | .095 | .119 | 11,227.2 | 106.0 | |
| 117 | ヴェルサイユファーム(株) | 3 | 6 | 11 | 74 | .032 | .096 | .213 | 8,931.6 | 209.6 | |
| 130 | 大北牧場 | 3 | 6 | 5 | 74 | .034 | .102 | .159 | 8,261.5 | 31.0 | |
| 84 | 坂本 智広 | 5 | 4 | 6 | 73 | .057 | .102 | .170 | 12,442.1 | 57.8 | |
| 146 | (株) ケイズ | 1 | 7 | 4 | 72 | .012 | .095 | .143 | 7,271.0 | 4.9 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 131 | 本桐牧場 | 3 | 9 | 4 | 71 | .034 | .138 | .184 | 8,140.7 | 40.2 | |
| 162 | 天羽牧場 | 2 | 4 | 6 | 70 | .024 | .073 | .146 | 6,725.5 | 7.6 | |
| 199 | 小島牧場 | 3 | 5 | 2 | 70 | .038 | .100 | .125 | 5,578.2 | 14.6 | |
| 80 | バンブー牧場 | 7 | 12 | 8 | 69 | .073 | .198 | .281 | 13,780.2 | 112.7 | |
| 93 | 赤田牧場 | 4 | 7 | 19 | 69 | .040 | .111 | .303 | 11,015.2 | 83.4 | |
| 108 | 隆栄牧場 | 4 | 6 | 3 | 69 | .049 | .122 | .159 | 9,521.1 | 70.6 | |
| 138 | 畠山牧場 | 5 | 3 | 7 | 69 | .060 | .095 | .179 | 7,575.5 | 69.9 | |
| 226 | (有) 吉田ファーム | 2 | 3 | 6 | 69 | .025 | .063 | .138 | 4,798.2 | 34.5 |
※SPAIA競馬調べ