トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
114 (株) アースファーム 4 6 2 57 .058 .145 .174 10,010.5 426.4
144 荒井ファーム 3 6 8 57 .041 .122 .230 7,899.6 29.2
168 ヴェルサイユファーム(株) 5 5 5 57 .069 .139 .208 6,848.7 31.9
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
64 協和牧場 10 6 2 56 .135 .216 .243 15,980.2 190.1
194 浦河小林牧場 1 3 3 56 .016 .063 .111 5,737.1 5.4
230 (株) さとう 3 4 6 56 .043 .101 .188 4,524.2 31.3
185 西村牧場 2 4 5 55 .030 .091 .167 6,049.3 23.8
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
70 橋本牧場 8 1 4 54 .119 .134 .194 15,205.1 233.4
94 前田牧場 4 6 3 54 .060 .149 .194 11,808.3 32.4
153 林 孝輝 3 9 5 54 .042 .169 .239 7,569.2 21.0
253 グローリーファーム 3 3 6 54 .045 .091 .182 4,064.0 16.5
87 隆栄牧場 6 5 5 53 .087 .159 .232 12,442.8 70.0
150 前田ファーム 5 1 3 53 .081 .097 .145 7,609.5 75.0
178 タツヤファーム 3 6 1 53 .048 .143 .159 6,221.0 64.8
251 谷口牧場 2 5 4 53 .031 .109 .172 4,073.0 10.5
141 下屋敷牧場 4 4 6 52 .061 .121 .212 8,210.6 33.3
143 大栄牧場 3 4 2 52 .049 .115 .148 7,923.6 80.7
326 (有)グッドラック・ファーム 2 2 1 52 .035 .070 .088 2,903.6 75.3
69 伏木田牧場 8 5 5 51 .116 .188 .261 15,229.1 107.8
86 秋場牧場 6 7 4 51 .088 .191 .250 13,203.7 27.6
127 築紫 洋 2 6 4 51 .032 .127 .190 8,785.2 18.7
167 出口牧場 3 5 6 51 .046 .123 .215 6,917.5 25.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング