【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 藤沢牧場 | 6 | 8 | 4 | 58 | .079 | .184 | .237 | 7,322.6 | 47.6 | |
| 207 | 新井昭二牧場 | 2 | 4 | 2 | 57 | .031 | .092 | .123 | 5,328.2 | 12.9 | |
| 155 | アサヒ牧場 | 4 | 8 | 6 | 56 | .054 | .162 | .243 | 7,072.0 | 122.3 | |
| 208 | 前田ファーム | 3 | 1 | 5 | 56 | .046 | .062 | .138 | 5,296.6 | 24.6 | |
| 157 | モリナガファーム | 5 | 5 | 2 | 55 | .075 | .149 | .179 | 7,028.6 | 89.2 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 314 | (株) さとう | 3 | 2 | 2 | 55 | .048 | .081 | .113 | 2,951.0 | 148.9 | |
| 45 | 土居牧場 | 9 | 10 | 9 | 54 | .110 | .232 | .341 | 22,159.6 | 76.3 | |
| 60 | 大島牧場 | 10 | 15 | 5 | 54 | .119 | .298 | .357 | 17,095.7 | 88.7 | |
| 125 | タバタファーム | 6 | 7 | 1 | 54 | .088 | .191 | .206 | 8,459.5 | 78.1 | |
| 182 | 村下 明博 | 1 | 4 | 5 | 54 | .016 | .078 | .156 | 6,048.7 | 4.4 | |
| 238 | 本田 土寿 | 2 | 2 | 3 | 54 | .033 | .066 | .115 | 4,248.9 | 13.3 | |
| 302 | 静内フアーム | 1 | 2 | 4 | 53 | .017 | .050 | .117 | 3,164.1 | 4.2 | |
| 114 | 協和牧場 | 2 | 7 | 3 | 52 | .031 | .141 | .188 | 9,063.4 | 27.8 | |
| 179 | 市川フアーム | 5 | 4 | 3 | 52 | .078 | .141 | .188 | 6,169.0 | 50.2 | |
| 44 | 日高大洋牧場 | 10 | 10 | 10 | 51 | .123 | .247 | .370 | 22,528.1 | 261.4 | |
| 187 | 橋本牧場 | 3 | 4 | 3 | 51 | .049 | .115 | .164 | 5,858.4 | 159.5 | |
| 300 | 大栄牧場 | 1 | 1 | 2 | 51 | .018 | .036 | .073 | 3,189.8 | 5.5 | |
| 330 | 猿倉牧場 | 1 | 1 | 0 | 51 | .019 | .038 | .038 | 2,606.0 | 8.7 | |
| 494 | ウエスタンファーム | 0 | 1 | 2 | 51 | .000 | .019 | .056 | 1,056.0 | 0.0 | |
| 49 | Godolphin | 5 | 9 | 6 | 50 | .071 | .200 | .286 | 20,124.8 | 46.6 | |
| 105 | 山際牧場 | 5 | 7 | 5 | 50 | .075 | .179 | .254 | 9,692.4 | 37.5 | |
| 168 | トーア牧場 | 2 | 6 | 6 | 50 | .031 | .125 | .219 | 6,426.4 | 48.1 | |
| 180 | アスラン | 5 | 5 | 5 | 50 | .077 | .154 | .231 | 6,143.4 | 91.2 | |
| 195 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 50 | .045 | .152 | .242 | 5,641.0 | 76.5 |
※SPAIA競馬調べ