【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 前田牧場 | 3 | 5 | 2 | 50 | .050 | .133 | .167 | 5,057.5 | 126.3 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 239 | 岩見牧場 | 1 | 5 | 4 | 50 | .017 | .100 | .167 | 4,240.2 | 43.8 | |
| 153 | 豊洋牧場 | 5 | 2 | 5 | 49 | .082 | .115 | .197 | 7,115.8 | 212.5 | |
| 85 | 多田 善弘 | 6 | 1 | 4 | 48 | .102 | .119 | .186 | 12,164.0 | 208.3 | |
| 118 | 太陽牧場 | 5 | 3 | 3 | 48 | .085 | .136 | .186 | 8,875.2 | 74.2 | |
| 253 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 48 | .034 | .069 | .172 | 3,888.9 | 81.9 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 | |
| 147 | 浦河日成牧場 | 4 | 3 | 1 | 47 | .073 | .127 | .145 | 7,246.1 | 57.1 | |
| 231 | 信岡牧場 | 1 | 5 | 10 | 47 | .016 | .095 | .254 | 4,547.8 | 4.6 | |
| 279 | 清水牧場 | 3 | 3 | 1 | 47 | .056 | .111 | .130 | 3,512.9 | 36.5 | |
| 461 | オカモトファーム | 0 | 0 | 3 | 47 | .000 | .000 | .060 | 1,231.0 | 0.0 | |
| 68 | Godolphin | 7 | 7 | 9 | 46 | .101 | .203 | .333 | 15,545.8 | 66.2 | |
| 99 | 中原牧場 | 4 | 2 | 2 | 46 | .074 | .111 | .148 | 10,603.5 | 23.0 | |
| 141 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 4 | 4 | 4 | 46 | .069 | .138 | .207 | 7,476.5 | 25.9 | |
| 177 | (株) 那須野 | 6 | 2 | 3 | 46 | .105 | .140 | .193 | 6,229.3 | 323.9 | |
| 220 | 前野牧場 | 1 | 8 | 7 | 46 | .016 | .145 | .258 | 4,900.0 | 2.6 | |
| 368 | アイズスタッド(株) | 1 | 1 | 2 | 46 | .020 | .040 | .080 | 2,045.0 | 9.6 | |
| 95 | カミイスタット | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 10,803.7 | 493.9 | |
| 137 | 丸幸小林牧場 | 5 | 5 | 1 | 45 | .089 | .179 | .196 | 7,646.4 | 302.9 | |
| 154 | 沖田 博志 | 5 | 2 | 5 | 45 | .088 | .123 | .211 | 7,097.4 | 100.2 | |
| 197 | チェスナットファーム | 3 | 3 | 3 | 45 | .056 | .111 | .167 | 5,610.2 | 31.1 | |
| 466 | 折手牧場 | 0 | 0 | 1 | 45 | .000 | .000 | .022 | 1,176.0 | 0.0 | |
| 121 | 雅 牧場 | 5 | 4 | 0 | 44 | .094 | .170 | .170 | 8,657.4 | 191.9 | |
| 384 | (株) アフリートファーム | 2 | 1 | 1 | 44 | .042 | .063 | .083 | 1,935.0 | 231.2 |
※SPAIA競馬調べ