トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/26現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
312 スピードフアーム 1 0 1 38 .025 .025 .050 3,057.7 13.5
368 木部ファーム 1 2 4 38 .022 .067 .156 2,338.0 7.6
387 赤石牧場 1 0 0 38 .026 .026 .026 2,114.0 212.3
399 日本中央競馬会日高育成牧場 0 3 1 38 .000 .071 .095 1,957.4 0.0
426 門別牧場 2 0 0 38 .050 .050 .050 1,749.0 104.0
542 中脇 一幸 1 0 1 38 .025 .025 .050 938.0 10.5
74 中原牧場 5 3 5 37 .100 .160 .260 14,697.9 69.8
171 アスラン 6 4 4 37 .118 .196 .275 6,571.1 141.0
172 中神牧場 4 4 4 37 .082 .163 .245 6,507.2 76.1
173 林農場 3 4 6 37 .060 .140 .260 6,433.4 98.6
252 細川農場 2 4 2 37 .044 .133 .178 4,067.0 10.4
351 高村牧場 0 3 1 37 .000 .073 .098 2,552.2 0.0
407 中田 英樹 1 2 1 37 .024 .073 .098 1,885.6 16.6
417 シンユウフアーム 0 2 1 37 .000 .050 .075 1,804.9 0.0
51 Godolphin 8 5 6 36 .145 .236 .345 18,909.6 84.9
105 本田 土寿 4 2 0 36 .095 .143 .143 10,800.8 86.9
198 村上牧場 3 5 0 36 .068 .182 .182 5,518.2 100.0
233 嶋田牧場 3 1 3 36 .070 .093 .163 4,464.3 40.7
256 チェスナットファーム 2 3 3 36 .045 .114 .182 4,038.7 247.5
282 三木田牧場 1 4 0 36 .024 .122 .122 3,597.0 8.5
647 ヤマイチ牧場 0 0 1 36 .000 .000 .027 463.0 0.0
211 高柳 隆男 2 2 3 35 .048 .095 .167 5,112.4 24.8
277 庄野牧場 3 4 1 35 .070 .163 .186 3,692.0 51.9
280 上山牧場 3 3 1 35 .071 .143 .167 3,633.8 87.9
441 北島牧場 1 1 3 35 .025 .050 .125 1,619.0 518.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング