【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | 北勝ファーム | 0 | 1 | 7 | 39 | .000 | .021 | .170 | 3,523.5 | 0.0 | |
| 335 | ゴールドアップカンパニー | 0 | 3 | 1 | 39 | .000 | .070 | .093 | 2,528.6 | 0.0 | |
| 379 | 土田農場 | 1 | 1 | 3 | 39 | .023 | .045 | .114 | 1,958.0 | 114.3 | |
| 403 | 高村 伸一 | 0 | 1 | 3 | 39 | .000 | .023 | .093 | 1,704.0 | 0.0 | |
| 448 | 市川牧場 | 1 | 1 | 0 | 39 | .024 | .049 | .049 | 1,353.0 | 6.8 | |
| 102 | 新井牧場 | 6 | 5 | 4 | 38 | .113 | .208 | .283 | 10,034.6 | 46.2 | |
| 290 | 荻伏服部牧場 | 1 | 4 | 4 | 38 | .021 | .106 | .191 | 3,366.0 | 40.6 | |
| 325 | 田原橋本牧場 | 3 | 2 | 0 | 38 | .070 | .116 | .116 | 2,711.0 | 172.3 | |
| 97 | 木田牧場 | 4 | 1 | 2 | 37 | .091 | .114 | .159 | 10,723.9 | 180.0 | |
| 134 | 西村牧場 | 3 | 7 | 4 | 37 | .059 | .196 | .275 | 7,816.0 | 22.8 | |
| 228 | 様似共栄牧場 | 3 | 3 | 2 | 37 | .067 | .133 | .178 | 4,765.0 | 86.0 | |
| 243 | 松栄牧場 | 3 | 2 | 1 | 37 | .070 | .116 | .140 | 4,137.2 | 94.2 | |
| 340 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 37 | .047 | .070 | .140 | 2,396.0 | 13.5 | |
| 545 | 嶋田牧場 | 0 | 2 | 0 | 37 | .000 | .051 | .051 | 808.0 | 0.0 | |
| 230 | 村中牧場 | 1 | 5 | 4 | 36 | .022 | .130 | .217 | 4,594.7 | 57.8 | |
| 296 | 秋田牧場 | 1 | 5 | 2 | 36 | .023 | .136 | .182 | 3,239.2 | 10.9 | |
| 377 | 中脇 栄 | 1 | 4 | 0 | 36 | .024 | .122 | .122 | 1,973.6 | 9.8 | |
| 524 | 高野牧場 | 0 | 0 | 1 | 36 | .000 | .000 | .027 | 902.0 | 0.0 | |
| 209 | 荻伏三好フアーム | 2 | 3 | 6 | 35 | .043 | .109 | .239 | 5,257.0 | 34.4 | |
| 214 | 中田 英樹 | 4 | 2 | 4 | 35 | .089 | .133 | .222 | 5,104.0 | 98.0 | |
| 244 | 築紫 洋 | 2 | 4 | 3 | 35 | .045 | .136 | .205 | 4,106.0 | 24.3 | |
| 265 | 庄野牧場 | 3 | 1 | 2 | 35 | .073 | .098 | .146 | 3,679.6 | 444.4 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 357 | 木村牧場 | 1 | 3 | 0 | 35 | .026 | .103 | .103 | 2,224.0 | 6.9 | |
| 360 | 高村牧場 | 0 | 1 | 4 | 35 | .000 | .025 | .125 | 2,137.3 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ