順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ノーザンファーム | 662 | 585 | 518 | 4149 | .112 | .211 | .298 | 1,745,414.0 | 71.2 | |
2 | 社台ファーム | 312 | 281 | 306 | 2689 | .087 | .165 | .251 | 799,422.4 | 82.6 | |
4 | 岡田スタツド | 70 | 67 | 66 | 887 | .064 | .126 | .186 | 189,633.3 | 68.0 | |
5 | (有)社台コーポレーション白老ファーム | 95 | 111 | 93 | 782 | .088 | .191 | .277 | 185,977.6 | 64.6 | |
3 | 下河辺牧場 | 74 | 75 | 72 | 632 | .087 | .175 | .259 | 192,874.2 | 78.8 | |
7 | ビッグレッドファーム | 44 | 53 | 56 | 587 | .059 | .131 | .207 | 127,057.3 | 60.5 | |
16 | 千代田牧場 | 34 | 51 | 31 | 480 | .057 | .143 | .195 | 64,624.3 | 46.8 | |
6 | 三嶋牧場 | 59 | 52 | 38 | 459 | .097 | .183 | .245 | 155,025.0 | 77.5 | |
8 | (株) ノースヒルズ | 57 | 59 | 62 | 445 | .091 | .186 | .286 | 126,662.4 | 58.4 | |
9 | 追分ファーム | 41 | 33 | 47 | 442 | .073 | .131 | .215 | 103,143.8 | 40.4 | |
11 | 辻 牧場 | 38 | 36 | 53 | 389 | .074 | .143 | .246 | 79,868.4 | 83.0 | |
15 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 40 | 31 | 37 | 375 | .083 | .147 | .224 | 69,749.6 | 107.8 | |
27 | 高昭牧場 | 18 | 28 | 17 | 370 | .042 | .106 | .145 | 38,282.7 | 43.6 | |
38 | ミルファーム | 8 | 18 | 12 | 310 | .023 | .075 | .109 | 24,098.0 | 23.8 | |
12 | グランド牧場 | 46 | 45 | 35 | 289 | .111 | .219 | .304 | 79,391.3 | 104.7 | |
10 | ケイアイファーム | 59 | 35 | 33 | 286 | .143 | .228 | .308 | 102,417.9 | 84.8 | |
17 | フジワラフアーム | 30 | 32 | 34 | 278 | .080 | .166 | .257 | 61,039.4 | 129.5 | |
31 | 岡田牧場 | 19 | 24 | 24 | 278 | .055 | .125 | .194 | 35,789.3 | 37.0 | |
20 | チャンピオンズファーム | 27 | 31 | 26 | 271 | .076 | .163 | .237 | 54,980.6 | 89.1 | |
14 | レイクヴィラファーム | 39 | 42 | 34 | 256 | .105 | .218 | .310 | 70,145.1 | 55.6 | |
23 | ヤナガワ牧場 | 25 | 26 | 24 | 253 | .076 | .155 | .229 | 48,494.1 | 68.6 | |
18 | 杵臼牧場 | 30 | 20 | 23 | 247 | .094 | .156 | .228 | 60,402.4 | 159.3 | |
22 | 坂東牧場 | 19 | 28 | 23 | 217 | .066 | .164 | .244 | 49,466.8 | 71.2 | |
32 | 新冠橋本牧場 | 14 | 15 | 17 | 217 | .053 | .110 | .175 | 32,795.4 | 76.8 | |
29 | 村上 欽哉 | 21 | 21 | 27 | 210 | .075 | .151 | .247 | 37,239.5 | 154.4 |
※SPAIA競馬調べ