順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335 | 元茂牧場 | 3 | 0 | 1 | 16 | .150 | .150 | .200 | 2,760.0 | 303.0 | |
122 | 村下 明博 | 2 | 6 | 4 | 70 | .024 | .098 | .146 | 9,065.8 | 8.5 | |
127 | 築紫 洋 | 2 | 6 | 4 | 51 | .032 | .127 | .190 | 8,785.2 | 18.7 | |
129 | 青藍牧場 | 2 | 2 | 5 | 49 | .034 | .069 | .155 | 8,648.5 | 116.5 | |
130 | Mrs V.B. Hutch & Lope de Vega Synd. | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 8,611.4 | 157.5 | |
147 | 宝寄山 拓樹 | 2 | 4 | 2 | 61 | .029 | .087 | .116 | 7,664.8 | 28.3 | |
152 | 飛渡牧場 | 2 | 3 | 5 | 25 | .057 | .143 | .286 | 7,570.3 | 9.4 | |
156 | オリオンファーム | 2 | 5 | 6 | 76 | .022 | .079 | .146 | 7,533.1 | 6.0 | |
164 | 田上 徹 | 2 | 10 | 5 | 23 | .050 | .300 | .425 | 7,182.0 | 35.8 | |
177 | Corser Thoroughbreds LLC | 2 | 1 | 2 | 1 | .333 | .500 | .833 | 6,232.3 | 73.3 | |
181 | いとう牧場 | 2 | 5 | 6 | 84 | .021 | .072 | .134 | 6,093.4 | 12.3 | |
182 | Lewis Thoroughbred Breeding LLC | 2 | 2 | 2 | 0 | .333 | .667 | 1.000 | 6,078.9 | 63.3 | |
185 | 西村牧場 | 2 | 4 | 5 | 55 | .030 | .091 | .167 | 6,049.3 | 23.8 | |
195 | 静内フジカワ牧場 | 2 | 4 | 7 | 106 | .017 | .050 | .109 | 5,686.3 | 28.6 | |
201 | St. Simon Place LLC & Scott Stephens | 2 | 5 | 3 | 4 | .143 | .500 | .714 | 5,344.0 | 31.4 | |
203 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 5,260.7 | 193.3 | |
210 | 横井 哲 | 2 | 8 | 4 | 24 | .053 | .263 | .368 | 5,115.0 | 10.5 | |
211 | 高柳 隆男 | 2 | 2 | 3 | 35 | .048 | .095 | .167 | 5,112.4 | 24.8 | |
214 | 大柳ファーム | 2 | 4 | 1 | 15 | .091 | .273 | .318 | 5,025.6 | 188.6 | |
219 | 村中牧場 | 2 | 2 | 5 | 51 | .033 | .067 | .150 | 4,898.1 | 189.5 | |
223 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
224 | 木戸口牧場 | 2 | 1 | 1 | 23 | .074 | .111 | .148 | 4,649.0 | 36.3 | |
225 | 水丸牧場 | 2 | 5 | 3 | 30 | .050 | .175 | .250 | 4,628.8 | 38.2 | |
227 | 桜井牧場 | 2 | 5 | 2 | 67 | .026 | .092 | .118 | 4,576.8 | 34.1 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 |
※SPAIA競馬調べ