【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | ムラカミファーム | 2 | 3 | 0 | 18 | .087 | .217 | .217 | 4,326.3 | 28.3 | |
| 238 | 本田 土寿 | 2 | 2 | 3 | 54 | .033 | .066 | .115 | 4,248.9 | 13.3 | |
| 240 | 米田牧場 | 2 | 2 | 5 | 43 | .038 | .077 | .173 | 4,201.9 | 24.0 | |
| 244 | 築紫 洋 | 2 | 4 | 3 | 35 | .045 | .136 | .205 | 4,106.0 | 24.3 | |
| 251 | WinStar Farm, LLC | 2 | 1 | 5 | 13 | .095 | .143 | .381 | 3,900.0 | 27.6 | |
| 253 | 静内白井牧場 | 2 | 2 | 6 | 48 | .034 | .069 | .172 | 3,888.9 | 81.9 | |
| 254 | Sekie Yoshihara & Tsunebumi Yoshihara | 2 | 0 | 1 | 14 | .118 | .118 | .176 | 3,886.2 | 213.5 | |
| 255 | 鮫川フアーム | 2 | 1 | 2 | 15 | .100 | .150 | .250 | 3,873.6 | 66.5 | |
| 256 | Hill ’N’ Dale Equine Holdings, Inc. & Jared Burdine | 2 | 0 | 3 | 3 | .250 | .250 | .625 | 3,859.2 | 200.0 | |
| 257 | 高柳 隆男 | 2 | 0 | 3 | 21 | .077 | .077 | .192 | 3,851.1 | 29.6 | |
| 259 | 村上 進治 | 2 | 3 | 1 | 22 | .071 | .179 | .214 | 3,799.4 | 28.2 | |
| 260 | 細川農場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,735.2 | 56.4 | |
| 262 | 森永牧場 | 2 | 3 | 0 | 60 | .031 | .077 | .077 | 3,719.2 | 18.3 | |
| 268 | 野表 篤夫 | 2 | 0 | 2 | 18 | .091 | .091 | .182 | 3,626.1 | 351.4 | |
| 269 | 磯野牧場 | 2 | 1 | 2 | 29 | .059 | .088 | .147 | 3,611.0 | 57.9 | |
| 271 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 34 | .047 | .140 | .209 | 3,576.0 | 44.4 | |
| 273 | 金石牧場 | 2 | 2 | 4 | 55 | .032 | .063 | .127 | 3,553.0 | 55.1 | |
| 275 | 日東牧場 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 3,533.6 | 64.4 | |
| 276 | 目名共同トレーニングセンター | 2 | 0 | 1 | 5 | .250 | .250 | .375 | 3,527.8 | 126.2 | |
| 283 | (株) 奥山ファーム | 2 | 4 | 3 | 69 | .026 | .077 | .115 | 3,490.0 | 10.4 | |
| 286 | Godolphin | 2 | 0 | 1 | 10 | .154 | .154 | .231 | 3,453.6 | 60.8 | |
| 287 | アイオイファーム | 2 | 1 | 1 | 21 | .080 | .120 | .160 | 3,424.9 | 106.8 | |
| 292 | Todd Sheehan & Burton Johnson | 2 | 1 | 4 | 0 | .286 | .429 | 1.000 | 3,313.7 | 44.3 | |
| 293 | スカイビーチステーブル | 2 | 1 | 1 | 24 | .071 | .107 | .143 | 3,274.2 | 51.1 | |
| 294 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 48 | .039 | .039 | .059 | 3,266.8 | 50.6 |
※SPAIA競馬調べ