【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 299 | Knocktartan House Stud | 2 | 1 | 0 | 2 | .400 | .600 | .600 | 3,201.8 | 96.0 | |
| 300 | 川上牧場 | 2 | 0 | 0 | 21 | .087 | .087 | .087 | 3,189.8 | 369.6 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 304 | 山春牧場 | 2 | 2 | 2 | 34 | .050 | .100 | .150 | 3,077.0 | 37.8 | |
| 306 | Willow Oaks Stable, LLC | 2 | 1 | 0 | 5 | .250 | .375 | .375 | 3,047.4 | 50.0 | |
| 307 | St. Simon Place LLC & Scott Stephens | 2 | 1 | 0 | 8 | .182 | .273 | .273 | 3,030.4 | 31.8 | |
| 309 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 27 | .063 | .125 | .156 | 2,990.0 | 21.6 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 316 | 北星村田牧場 | 2 | 4 | 3 | 28 | .054 | .162 | .243 | 2,886.0 | 35.1 | |
| 319 | Blooming Farm | 2 | 1 | 1 | 5 | .222 | .333 | .444 | 2,795.3 | 56.7 | |
| 327 | ファーミングヤナキタ | 2 | 1 | 0 | 16 | .105 | .158 | .158 | 2,658.0 | 159.5 | |
| 328 | 中脇 一幸 | 2 | 2 | 2 | 59 | .031 | .062 | .092 | 2,614.0 | 387.9 | |
| 338 | 鎌田 正嗣 | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,430.0 | 35.3 | |
| 340 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 37 | .047 | .070 | .140 | 2,396.0 | 13.5 | |
| 343 | 斉藤スタッド | 2 | 0 | 3 | 22 | .074 | .074 | .185 | 2,357.0 | 39.6 | |
| 344 | 三木田牧場 | 2 | 0 | 4 | 10 | .125 | .125 | .375 | 2,339.0 | 58.1 | |
| 346 | 千葉飯田牧場 | 2 | 2 | 3 | 14 | .095 | .190 | .333 | 2,332.0 | 55.2 | |
| 348 | 中脇 満 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .333 | .500 | 2,324.0 | 180.0 | |
| 351 | 山田 政宏 | 2 | 0 | 1 | 21 | .083 | .083 | .125 | 2,290.0 | 185.4 | |
| 361 | ファニーヒルファーム | 2 | 0 | 3 | 43 | .042 | .042 | .104 | 2,132.0 | 178.8 | |
| 363 | 藤吉牧場 | 2 | 2 | 0 | 4 | .250 | .500 | .500 | 2,120.0 | 167.5 | |
| 365 | (有) 下屋敷牧場 | 2 | 1 | 3 | 20 | .077 | .115 | .231 | 2,092.0 | 65.0 | |
| 366 | 高橋 啓 | 2 | 2 | 1 | 21 | .077 | .154 | .192 | 2,057.0 | 23.1 | |
| 370 | 乾 皆雄 | 2 | 1 | 1 | 11 | .133 | .200 | .267 | 2,024.0 | 184.0 |
※SPAIA競馬調べ