【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | 桑田フアーム | 1 | 1 | 4 | 14 | .050 | .100 | .300 | 4,018.9 | 442.5 | |
| 248 | 聖心台牧場 | 1 | 2 | 2 | 30 | .029 | .086 | .143 | 3,988.9 | 22.3 | |
| 258 | 本巣 敦 | 1 | 2 | 3 | 31 | .027 | .081 | .162 | 3,830.8 | 9.5 | |
| 274 | 増尾牧場 | 1 | 0 | 2 | 17 | .050 | .050 | .150 | 3,542.4 | 18.5 | |
| 280 | 猿橋 義昭 | 1 | 1 | 4 | 32 | .026 | .053 | .158 | 3,507.3 | 167.1 | |
| 281 | トラストスリーファーム | 1 | 1 | 3 | 24 | .034 | .069 | .172 | 3,504.7 | 15.9 | |
| 285 | 浦新 徳司 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 3,454.8 | 402.5 | |
| 288 | 高岸 順一 | 1 | 1 | 2 | 31 | .029 | .057 | .114 | 3,403.3 | 13.7 | |
| 289 | 風ノ丘ファーム | 1 | 0 | 2 | 31 | .029 | .029 | .088 | 3,387.2 | 17.9 | |
| 290 | 荻伏服部牧場 | 1 | 4 | 4 | 38 | .021 | .106 | .191 | 3,366.0 | 40.6 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 295 | Hunter Valley & Mountmellick Farm, LLC | 1 | 1 | 0 | 4 | .167 | .333 | .333 | 3,253.6 | 95.0 | |
| 296 | 秋田牧場 | 1 | 5 | 2 | 36 | .023 | .136 | .182 | 3,239.2 | 10.9 | |
| 298 | タニグチ牧場 | 1 | 2 | 2 | 27 | .031 | .094 | .156 | 3,208.9 | 41.6 | |
| 300 | 大栄牧場 | 1 | 1 | 2 | 51 | .018 | .036 | .073 | 3,189.8 | 5.5 | |
| 302 | 静内フアーム | 1 | 2 | 4 | 53 | .017 | .050 | .117 | 3,164.1 | 4.2 | |
| 305 | 芳住 鉄兵 | 1 | 2 | 0 | 25 | .036 | .107 | .107 | 3,070.2 | 25.4 | |
| 310 | 加野牧場 | 1 | 5 | 3 | 32 | .024 | .146 | .220 | 2,986.3 | 3.9 | |
| 317 | 北光牧場 | 1 | 4 | 2 | 14 | .048 | .238 | .333 | 2,853.9 | 9.1 | |
| 318 | 船越 伸也 | 1 | 0 | 1 | 11 | .077 | .077 | .154 | 2,840.8 | 30.8 | |
| 320 | 大柳ファーム | 1 | 0 | 0 | 18 | .053 | .053 | .053 | 2,759.3 | 183.7 | |
| 321 | Shadwell Estate Company Limited | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2,738.5 | 180.0 | |
| 323 | 幌村牧場 | 1 | 2 | 6 | 40 | .020 | .061 | .184 | 2,724.0 | 25.1 | |
| 324 | 広田牧場 | 1 | 3 | 3 | 12 | .053 | .211 | .368 | 2,714.0 | 9.5 | |
| 326 | 信田牧場 | 1 | 1 | 2 | 18 | .045 | .091 | .182 | 2,687.3 | 15.4 |
※SPAIA競馬調べ