【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | Springhouse Farm | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 2,614.0 | 1755.0 | |
| 330 | 猿倉牧場 | 1 | 1 | 0 | 51 | .019 | .038 | .038 | 2,606.0 | 8.7 | |
| 331 | Randy Lee Myers | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 2,566.4 | 2438.8 | |
| 333 | 津田牧場 | 1 | 0 | 4 | 13 | .056 | .056 | .278 | 2,530.8 | 42.2 | |
| 334 | 平岡牧場 | 1 | 3 | 5 | 26 | .029 | .114 | .257 | 2,530.0 | 16.3 | |
| 336 | プログレスファーム | 1 | 4 | 2 | 27 | .029 | .147 | .206 | 2,524.0 | 45.6 | |
| 337 | Mr G Harvey | 1 | 0 | 2 | 3 | .167 | .167 | .500 | 2,507.6 | 848.3 | |
| 339 | John D. Gunther & American Pharoah Syndicate | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 2,425.9 | 425.7 | |
| 341 | Candy Meadows LLC | 1 | 0 | 2 | 10 | .077 | .077 | .231 | 2,394.9 | 13.1 | |
| 342 | 長浜牧場 | 1 | 2 | 1 | 28 | .031 | .094 | .125 | 2,361.0 | 89.1 | |
| 345 | Kathleen Schweizer & Daniel Burke | 1 | 1 | 2 | 5 | .111 | .222 | .444 | 2,332.8 | 65.6 | |
| 347 | William Humphries & Altair Farms, LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 2,331.3 | 155.7 | |
| 349 | 王蔵牧場 | 1 | 3 | 2 | 13 | .053 | .211 | .316 | 2,320.0 | 13.7 | |
| 350 | イワミ牧場 | 1 | 3 | 1 | 28 | .030 | .121 | .152 | 2,307.0 | 20.6 | |
| 352 | Katom | 1 | 5 | 1 | 1 | .125 | .750 | .875 | 2,260.0 | 20.0 | |
| 354 | 白瀬 盛雄 | 1 | 1 | 1 | 16 | .053 | .105 | .158 | 2,230.1 | 71.6 | |
| 355 | Ghostzapper Syndicate & Paul Tackett Revocable Trust | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 2,229.4 | 340.0 | |
| 356 | オギオギ牧場 | 1 | 2 | 0 | 4 | .143 | .429 | .429 | 2,226.0 | 61.4 | |
| 357 | 木村牧場 | 1 | 3 | 0 | 35 | .026 | .103 | .103 | 2,224.0 | 6.9 | |
| 359 | 中本牧場 | 1 | 4 | 1 | 34 | .025 | .125 | .150 | 2,156.0 | 11.0 | |
| 362 | 登別上水牧場 | 1 | 2 | 1 | 20 | .042 | .125 | .167 | 2,121.0 | 14.2 | |
| 367 | 合同会社 アシュリンジャパン | 1 | 2 | 4 | 19 | .038 | .115 | .269 | 2,051.0 | 14.2 | |
| 368 | (株)スマート | 1 | 0 | 0 | 19 | .050 | .050 | .050 | 2,045.0 | 119.0 | |
| 368 | アイズスタッド(株) | 1 | 1 | 2 | 46 | .020 | .040 | .080 | 2,045.0 | 9.6 | |
| 371 | 寺井 文秀 | 1 | 2 | 2 | 5 | .100 | .300 | .500 | 2,015.0 | 19.0 |
※SPAIA競馬調べ