トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
348 キヨタケ牧場 1 2 3 21 .037 .111 .222 2,566.4 20.7
350 松栄牧場 1 1 3 39 .023 .045 .114 2,555.0 11.6
356 杵臼斉藤牧場 1 2 1 26 .033 .100 .133 2,484.6 6.3
359 仲野牧場 1 1 0 17 .053 .105 .105 2,417.2 26.3
361 プログレスファーム 1 3 2 25 .032 .129 .194 2,400.0 12.9
364 久井牧場 1 1 2 13 .059 .118 .235 2,350.6 13.5
365 The Estate of Tommy G. Ligon 1 0 2 4 .143 .143 .429 2,348.3 58.6
367 Nina Theodora Camperlengo 1 1 0 5 .143 .286 .286 2,339.5 31.4
368 木部ファーム 1 2 4 38 .022 .067 .156 2,338.0 7.6
370 Darsan Inc. and Godolphin 1 1 1 1 .250 .500 .750 2,333.6 52.5
371 Don Alberto Corporation 1 3 2 8 .071 .286 .429 2,310.0 20.0
374 柏木 務 1 1 1 8 .091 .182 .273 2,244.2 12.7
376 Spendthrift Farm, LLC 1 2 0 1 .250 .750 .750 2,230.4 45.0
377 Shadai Farm 1 0 2 7 .100 .100 .300 2,229.4 77.0
379 中本牧場 1 2 1 15 .053 .158 .211 2,210.0 18.9
380 王蔵牧場 1 2 1 33 .027 .081 .108 2,178.0 238.9
386 サカイファーム 1 2 2 39 .023 .068 .114 2,121.0 9.6
387 赤石牧場 1 0 0 38 .026 .026 .026 2,114.0 212.3
388 Whitsbury Manor Stud 1 0 0 9 .100 .100 .100 2,108.5 137.0
389 奥山牧場 1 3 1 47 .019 .077 .096 2,095.0 47.9
390 イワミ牧場 1 2 4 26 .030 .091 .212 2,070.0 19.4
391 諏訪牧場 1 3 3 10 .059 .235 .412 2,013.0 23.5
394 タガミファーム 1 2 2 45 .020 .060 .100 1,996.0 64.6
397 沖田 忠幸 1 2 2 26 .032 .097 .161 1,981.0 3.9
397 荻伏服部牧場 1 1 3 30 .029 .057 .143 1,981.0 415.7

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング