【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | Breed First LLC | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,054.0 | 55.0 | |
| 498 | Sean Fitzhenry | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,040.0 | 545.0 | |
| 499 | Camas Park Stud | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1,032.2 | 135.0 | |
| 500 | Stonehaven Steadings | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 1,031.0 | 126.7 | |
| 501 | Hartmut H. Malluche & Silesia Farm | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 1,030.0 | 34.3 | |
| 504 | 渋谷牧場 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 990.0 | 1116.7 | |
| 506 | 長谷川牧場 | 1 | 1 | 0 | 17 | .053 | .105 | .105 | 980.0 | 41.0 | |
| 508 | (有) ノーザンレーシング | 1 | 0 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | 970.0 | 250.0 | |
| 508 | ディアレストクラブ | 1 | 0 | 0 | 10 | .091 | .091 | .091 | 970.0 | 24.6 | |
| 511 | Sather Family LLC | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 955.0 | 155.0 | |
| 511 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 0 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | 955.0 | 250.0 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 517 | 新冠伊藤牧場 | 1 | 0 | 0 | 23 | .042 | .042 | .042 | 928.0 | 35.4 | |
| 518 | 加藤牧場 | 1 | 0 | 2 | 6 | .111 | .111 | .333 | 924.0 | 60.0 | |
| 519 | 吉永ファーム | 1 | 0 | 0 | 5 | .167 | .167 | .167 | 920.0 | 203.3 | |
| 519 | 小田牧場 | 1 | 1 | 1 | 10 | .077 | .154 | .231 | 920.0 | 86.2 | |
| 519 | 小林 正仁 | 1 | 0 | 0 | 7 | .125 | .125 | .125 | 920.0 | 113.8 | |
| 525 | Scott Pierce | 1 | 0 | 2 | 4 | .143 | .143 | .429 | 896.0 | 58.6 | |
| 527 | 奥山牧場 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 880.0 | 117.7 | |
| 527 | 細川牧場 | 1 | 0 | 1 | 4 | .167 | .167 | .333 | 880.0 | 81.7 | |
| 529 | Willow Brook Stables | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 860.0 | 46.7 | |
| 529 | Just Another 5K LLC | 1 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .286 | 860.0 | 72.9 | |
| 540 | 伊藤 敏明 | 1 | 0 | 0 | 11 | .083 | .083 | .083 | 820.0 | 28.3 | |
| 542 | (株) ミリオンファーム | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 816.0 | 48.3 | |
| 547 | Dennis A. Drazin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 800.0 | 930.0 |
※SPAIA競馬調べ