順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | タイヘイ牧場 | 9 | 21 | 15 | 122 | .054 | .180 | .269 | 30,997.5 | 89.9 | |
37 | バンブー牧場 | 9 | 11 | 9 | 63 | .098 | .217 | .315 | 25,413.4 | 91.1 | |
53 | シンボリ牧場 | 9 | 9 | 4 | 110 | .068 | .136 | .167 | 18,830.6 | 33.0 | |
62 | 明治牧場 | 9 | 8 | 6 | 83 | .085 | .160 | .217 | 17,084.4 | 49.7 | |
65 | (有) エスティファーム | 9 | 8 | 6 | 102 | .072 | .136 | .184 | 15,973.2 | 81.3 | |
67 | 前谷 武志 | 9 | 7 | 8 | 94 | .076 | .136 | .203 | 15,402.9 | 56.7 | |
68 | 竹島 幸治 | 9 | 9 | 7 | 65 | .100 | .200 | .278 | 15,234.0 | 76.3 | |
38 | ミルファーム | 8 | 18 | 12 | 310 | .023 | .075 | .109 | 24,098.0 | 23.8 | |
46 | 谷岡牧場 | 8 | 7 | 6 | 99 | .067 | .125 | .175 | 20,336.5 | 60.3 | |
48 | オリエント牧場 | 8 | 7 | 6 | 62 | .096 | .181 | .253 | 19,970.8 | 38.7 | |
51 | Godolphin | 8 | 5 | 6 | 36 | .145 | .236 | .345 | 18,909.6 | 84.9 | |
58 | (株) ASK STUD | 8 | 3 | 9 | 65 | .094 | .129 | .235 | 17,588.9 | 78.5 | |
61 | 友田牧場 | 8 | 4 | 8 | 91 | .072 | .108 | .180 | 17,115.6 | 101.2 | |
63 | Godolphin | 8 | 6 | 9 | 44 | .119 | .209 | .343 | 16,775.9 | 113.3 | |
69 | 伏木田牧場 | 8 | 5 | 5 | 51 | .116 | .188 | .261 | 15,229.1 | 107.8 | |
70 | 橋本牧場 | 8 | 1 | 4 | 54 | .119 | .134 | .194 | 15,205.1 | 233.4 | |
72 | 天羽 禮治 | 8 | 6 | 10 | 142 | .048 | .084 | .145 | 15,051.6 | 71.3 | |
79 | (株) サンデーヒルズ | 8 | 10 | 6 | 85 | .073 | .165 | .220 | 14,178.9 | 78.3 | |
92 | ハクレイファーム | 8 | 4 | 9 | 105 | .063 | .095 | .167 | 11,992.5 | 77.8 | |
93 | 鮫川 啓一 | 8 | 4 | 5 | 101 | .068 | .102 | .144 | 11,842.0 | 68.4 | |
100 | 平山牧場 | 8 | 9 | 8 | 57 | .098 | .207 | .305 | 11,321.9 | 83.4 | |
104 | まるとみ冨岡牧場 | 8 | 8 | 8 | 63 | .092 | .184 | .276 | 10,876.1 | 43.6 | |
52 | リョーケンファーム(株) | 7 | 14 | 7 | 110 | .051 | .152 | .203 | 18,847.9 | 109.7 | |
76 | クラウン日高牧場 | 7 | 11 | 14 | 111 | .049 | .126 | .224 | 14,625.6 | 20.6 | |
77 | 北勝ファーム | 7 | 8 | 5 | 45 | .108 | .231 | .308 | 14,380.2 | 43.7 |
※SPAIA競馬調べ