順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 前田牧場 | 4 | 6 | 3 | 54 | .060 | .149 | .194 | 11,808.3 | 32.4 | |
95 | 梅田牧場 | 4 | 6 | 7 | 39 | .071 | .179 | .304 | 11,807.8 | 46.6 | |
97 | 太陽牧場 | 4 | 4 | 2 | 48 | .069 | .138 | .172 | 11,759.1 | 37.2 | |
105 | 本田 土寿 | 4 | 2 | 0 | 36 | .095 | .143 | .143 | 10,800.8 | 86.9 | |
106 | 日西牧場 | 4 | 5 | 8 | 93 | .036 | .082 | .155 | 10,716.8 | 81.5 | |
110 | Wing Farm | 4 | 2 | 3 | 16 | .160 | .240 | .360 | 10,371.7 | 726.4 | |
111 | 猿橋 義昭 | 4 | 3 | 3 | 48 | .069 | .121 | .172 | 10,306.5 | 42.4 | |
114 | (株) アースファーム | 4 | 6 | 2 | 57 | .058 | .145 | .174 | 10,010.5 | 426.4 | |
121 | 赤田牧場 | 4 | 5 | 8 | 91 | .037 | .083 | .157 | 9,295.7 | 28.1 | |
128 | 森永牧場 | 4 | 5 | 2 | 48 | .068 | .153 | .186 | 8,776.6 | 92.5 | |
131 | 川島 正広 | 4 | 6 | 3 | 15 | .143 | .357 | .464 | 8,571.0 | 55.0 | |
135 | ナカノファーム | 4 | 3 | 5 | 73 | .047 | .082 | .141 | 8,437.2 | 81.8 | |
136 | 藤本ファーム | 4 | 7 | 3 | 66 | .050 | .138 | .175 | 8,418.0 | 23.8 | |
140 | 風ノ丘ファーム | 4 | 5 | 4 | 14 | .148 | .333 | .481 | 8,235.8 | 126.3 | |
141 | 下屋敷牧場 | 4 | 4 | 6 | 52 | .061 | .121 | .212 | 8,210.6 | 33.3 | |
142 | ゴールドアップカンパニー | 4 | 2 | 3 | 27 | .111 | .167 | .250 | 8,204.4 | 106.9 | |
145 | トーア牧場 | 4 | 5 | 5 | 39 | .075 | .170 | .264 | 7,764.8 | 44.3 | |
148 | 沖田 博志 | 4 | 6 | 10 | 42 | .065 | .161 | .323 | 7,655.5 | 50.2 | |
149 | 本桐牧場 | 4 | 6 | 8 | 104 | .033 | .082 | .148 | 7,655.2 | 114.3 | |
155 | 沖田牧場 | 4 | 5 | 7 | 102 | .034 | .076 | .136 | 7,543.2 | 38.9 | |
160 | 田中 裕之 | 4 | 10 | 8 | 65 | .046 | .161 | .253 | 7,327.0 | 15.3 | |
170 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 4 | 2 | 0 | 7 | .308 | .462 | .462 | 6,646.6 | 201.5 | |
172 | 中神牧場 | 4 | 4 | 4 | 37 | .082 | .163 | .245 | 6,507.2 | 76.1 | |
183 | North Hills Co. Ltd | 4 | 1 | 1 | 13 | .211 | .263 | .316 | 6,074.2 | 127.9 | |
186 | 高岸 順一 | 4 | 2 | 3 | 38 | .085 | .128 | .191 | 6,010.4 | 552.1 |
※SPAIA競馬調べ