トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
167 出口牧場 3 5 6 51 .046 .123 .215 6,917.5 25.7
169 前野牧場 3 2 6 75 .035 .058 .128 6,646.7 55.8
173 林農場 3 4 6 37 .060 .140 .260 6,433.4 98.6
176 サンシャイン牧場 3 0 1 16 .150 .150 .200 6,372.9 87.5
178 タツヤファーム 3 6 1 53 .048 .143 .159 6,221.0 64.8
180 Shadwell Estate Company Limited 3 1 1 1 .500 .667 .833 6,167.5 95.0
184 長浜牧場 3 4 1 34 .071 .167 .190 6,067.0 35.0
188 山際牧場 3 6 8 30 .064 .191 .362 5,963.7 19.6
198 村上牧場 3 5 0 36 .068 .182 .182 5,518.2 100.0
199 (株)ブルースターズファーム 3 4 9 57 .041 .096 .219 5,467.9 23.3
200 田原橋本牧場 3 4 2 44 .057 .132 .170 5,360.8 383.2
205 槇本牧場 3 2 4 55 .047 .078 .141 5,246.6 22.7
206 鮫川フアーム 3 1 0 27 .097 .129 .129 5,174.9 61.6
207 Mike Olszewsky, Craig Conrad & Darren Kuntz 3 1 1 0 .600 .800 1.000 5,160.5 116.0
208 稲原牧場 3 1 4 27 .086 .114 .229 5,141.2 100.0
213 見上牧場 3 2 0 28 .091 .152 .152 5,043.6 45.8
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
220 金成吉田牧場 3 10 3 27 .070 .302 .372 4,825.0 18.6
222 本巣 敦 3 2 4 28 .081 .135 .243 4,794.0 72.4
229 Kathleen Schweizer 3 1 0 0 .750 1.000 1.000 4,547.9 102.5
230 (株) さとう 3 4 6 56 .043 .101 .188 4,524.2 31.3
231 田端牧場 3 2 0 25 .100 .167 .167 4,499.8 19.3
232 船越 伸也 3 2 3 20 .107 .179 .286 4,492.0 38.9
233 嶋田牧場 3 1 3 36 .070 .093 .163 4,464.3 40.7
234 Bonne Chance Farm LLC 3 0 1 2 .500 .500 .667 4,461.4 265.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング