順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | 様似共栄牧場 | 3 | 5 | 3 | 27 | .079 | .211 | .289 | 4,382.0 | 48.2 | |
239 | 静内白井牧場 | 3 | 1 | 2 | 34 | .075 | .100 | .150 | 4,354.0 | 909.8 | |
240 | ファーミングヤナキタ | 3 | 0 | 0 | 17 | .150 | .150 | .150 | 4,323.6 | 83.5 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
248 | 松木 加代 | 3 | 3 | 4 | 72 | .037 | .073 | .122 | 4,162.0 | 29.4 | |
249 | 酒井牧場 | 3 | 2 | 2 | 65 | .042 | .069 | .097 | 4,080.4 | 24.3 | |
250 | 門別山際牧場 | 3 | 0 | 1 | 29 | .091 | .091 | .121 | 4,078.6 | 94.5 | |
253 | グローリーファーム | 3 | 3 | 6 | 54 | .045 | .091 | .182 | 4,064.0 | 16.5 | |
257 | 登別上水牧場 | 3 | 3 | 3 | 8 | .176 | .353 | .529 | 4,031.6 | 89.4 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 | |
263 | RGP Ocala Holdings LLC | 3 | 2 | 0 | 1 | .500 | .833 | .833 | 3,938.8 | 93.3 | |
265 | 三石橋本牧場 | 3 | 3 | 2 | 23 | .097 | .194 | .258 | 3,920.0 | 326.4 | |
267 | Shadwell Farm, LLC | 3 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 | .833 | 3,896.2 | 151.7 | |
271 | 平野牧場 | 3 | 3 | 1 | 60 | .045 | .090 | .104 | 3,845.1 | 44.9 | |
272 | 新井昭二牧場 | 3 | 2 | 3 | 44 | .058 | .096 | .154 | 3,796.4 | 35.0 | |
275 | カケハムポニークラブ | 3 | 2 | 0 | 20 | .120 | .200 | .200 | 3,754.3 | 78.8 | |
277 | 庄野牧場 | 3 | 4 | 1 | 35 | .070 | .163 | .186 | 3,692.0 | 51.9 | |
279 | (株) 安達牧場 | 3 | 0 | 1 | 40 | .068 | .068 | .091 | 3,651.8 | 20.7 | |
280 | 上山牧場 | 3 | 3 | 1 | 35 | .071 | .143 | .167 | 3,633.8 | 87.9 | |
283 | Spendthrift Farm LLC | 3 | 2 | 1 | 2 | .375 | .625 | .750 | 3,575.2 | 72.5 | |
304 | 大江牧場 | 3 | 1 | 0 | 10 | .214 | .286 | .286 | 3,207.2 | 65.7 | |
314 | エトルタファーム | 3 | 0 | 3 | 11 | .176 | .176 | .353 | 3,026.1 | 127.7 | |
318 | ラツキー牧場 | 3 | 2 | 0 | 25 | .100 | .167 | .167 | 2,985.0 | 40.7 | |
327 | 萩澤 泰博 | 3 | 1 | 1 | 10 | .200 | .267 | .333 | 2,830.4 | 133.3 | |
330 | Tom McCrocklin | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | .667 | .667 | 2,810.0 | 183.3 |
※SPAIA競馬調べ