順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 明治牧場 | 9 | 8 | 6 | 83 | .085 | .160 | .217 | 17,084.4 | 49.7 | |
137 | アイズスタッド(株) | 5 | 4 | 7 | 43 | .085 | .153 | .271 | 8,402.4 | 38.1 | |
186 | 高岸 順一 | 4 | 2 | 3 | 38 | .085 | .128 | .191 | 6,010.4 | 552.1 | |
15 | ダーレー・ジャパン・ファーム(有) | 40 | 31 | 37 | 375 | .083 | .147 | .224 | 69,749.6 | 107.8 | |
118 | 増尾牧場 | 3 | 2 | 0 | 31 | .083 | .139 | .139 | 9,709.5 | 92.2 | |
133 | 坂本 智広 | 7 | 3 | 6 | 68 | .083 | .119 | .190 | 8,488.0 | 57.3 | |
138 | 小島牧場 | 6 | 5 | 2 | 59 | .083 | .153 | .181 | 8,361.8 | 58.3 | |
241 | 前川 勝春 | 3 | 5 | 4 | 24 | .083 | .222 | .333 | 4,317.0 | 75.0 | |
307 | 信田牧場 | 2 | 1 | 3 | 18 | .083 | .125 | .250 | 3,154.6 | 43.3 | |
353 | 前谷牧場 | 2 | 1 | 4 | 17 | .083 | .125 | .292 | 2,526.0 | 31.7 | |
446 | 中前牧場 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,600.0 | 106.7 | |
452 | 滝本 健二 | 1 | 2 | 3 | 6 | .083 | .250 | .500 | 1,553.0 | 47.5 | |
489 | 加藤 重治 | 1 | 0 | 3 | 8 | .083 | .083 | .333 | 1,200.0 | 24.2 | |
529 | 門別 敏朗 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 1,000.0 | 42.5 | |
578 | 中村 弘昭 | 1 | 0 | 1 | 10 | .083 | .083 | .167 | 762.0 | 159.2 | |
172 | 中神牧場 | 4 | 4 | 4 | 37 | .082 | .163 | .245 | 6,507.2 | 76.1 | |
19 | コスモヴューファーム | 14 | 19 | 13 | 127 | .081 | .191 | .266 | 58,480.3 | 70.1 | |
120 | ゼットステーブル | 5 | 9 | 4 | 44 | .081 | .226 | .290 | 9,588.3 | 118.5 | |
150 | 前田ファーム | 5 | 1 | 3 | 53 | .081 | .097 | .145 | 7,609.5 | 75.0 | |
222 | 本巣 敦 | 3 | 2 | 4 | 28 | .081 | .135 | .243 | 4,794.0 | 72.4 | |
17 | フジワラフアーム | 30 | 32 | 34 | 278 | .080 | .166 | .257 | 61,039.4 | 129.5 | |
83 | (株) ケイズ | 7 | 6 | 12 | 63 | .080 | .148 | .284 | 13,784.9 | 120.3 | |
189 | 猿倉牧場 | 4 | 2 | 1 | 43 | .080 | .120 | .140 | 5,852.5 | 170.2 | |
299 | 三好牧場 | 2 | 3 | 2 | 18 | .080 | .200 | .280 | 3,253.4 | 18.0 | |
347 | 中館牧場 | 2 | 0 | 0 | 23 | .080 | .080 | .080 | 2,579.0 | 118.0 |
※SPAIA競馬調べ