トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
224 木戸口牧場 2 1 1 23 .074 .111 .148 4,649.0 36.3
339 ヒカル牧場 2 2 3 20 .074 .148 .259 2,706.7 38.1
9 追分ファーム 41 33 47 442 .073 .131 .215 103,143.8 40.4
79 (株) サンデーヒルズ 8 10 6 85 .073 .165 .220 14,178.9 78.3
61 友田牧場 8 4 8 91 .072 .108 .180 17,115.6 101.2
65 (有) エスティファーム 9 8 6 102 .072 .136 .184 15,973.2 81.3
123 岩見牧場 5 6 9 49 .072 .159 .290 9,038.6 33.3
39 須崎牧場 10 14 19 97 .071 .171 .307 23,505.1 69.8
42 笠松牧場 12 12 13 132 .071 .142 .219 22,199.0 84.8
95 梅田牧場 4 6 7 39 .071 .179 .304 11,807.8 46.6
112 小泉牧場 7 4 5 83 .071 .111 .162 10,073.7 132.0
151 森永 聡 3 2 4 33 .071 .119 .214 7,601.3 27.4
184 長浜牧場 3 4 1 34 .071 .167 .190 6,067.0 35.0
280 上山牧場 3 3 1 35 .071 .143 .167 3,633.8 87.9
288 岡田 猛 2 3 6 17 .071 .179 .393 3,457.7 33.9
371 Don Alberto Corporation 1 3 2 8 .071 .286 .429 2,310.0 20.0
404 ダイヤモンドファーム 1 0 0 13 .071 .071 .071 1,920.7 27.9
494 (有) 石川牧場 1 1 3 9 .071 .143 .357 1,190.0 154.3
544 中央牧場 1 1 0 12 .071 .143 .143 923.0 142.9
107 社台牧場 3 5 2 33 .070 .186 .233 10,580.2 19.3
190 オカモトファーム 5 4 1 61 .070 .127 .141 5,839.0 112.5
220 金成吉田牧場 3 10 3 27 .070 .302 .372 4,825.0 18.6
233 嶋田牧場 3 1 3 36 .070 .093 .163 4,464.3 40.7
277 庄野牧場 3 4 1 35 .070 .163 .186 3,692.0 51.9
97 太陽牧場 4 4 2 48 .069 .138 .172 11,759.1 37.2

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング