【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 日本中央競馬会日高育成牧場 | 4 | 4 | 4 | 46 | .069 | .138 | .207 | 7,476.5 | 25.9 | |
| 297 | 斉藤英牧場 | 2 | 2 | 2 | 23 | .069 | .138 | .207 | 3,225.0 | 1207.9 | |
| 43 | (株) ASK STUD | 8 | 11 | 10 | 91 | .067 | .158 | .242 | 22,662.9 | 57.2 | |
| 74 | 中村 雅明 | 8 | 20 | 6 | 86 | .067 | .233 | .283 | 14,397.9 | 67.6 | |
| 186 | 神垣 道弘 | 2 | 4 | 3 | 21 | .067 | .200 | .300 | 5,879.1 | 69.0 | |
| 228 | 様似共栄牧場 | 3 | 3 | 2 | 37 | .067 | .133 | .178 | 4,765.0 | 86.0 | |
| 174 | ナカノファーム | 6 | 3 | 3 | 79 | .066 | .099 | .132 | 6,327.0 | 34.6 | |
| 8 | ビッグレッドファーム | 44 | 48 | 54 | 527 | .065 | .137 | .217 | 116,958.3 | 118.3 | |
| 19 | 杵臼牧場 | 20 | 19 | 27 | 240 | .065 | .127 | .216 | 53,799.1 | 104.4 | |
| 29 | タイヘイ牧場 | 12 | 10 | 16 | 146 | .065 | .120 | .207 | 34,182.5 | 52.9 | |
| 229 | ハクツ牧場 | 2 | 4 | 2 | 23 | .065 | .194 | .258 | 4,647.6 | 52.6 | |
| 48 | (有) ビクトリーホースランチ | 11 | 15 | 15 | 130 | .064 | .152 | .240 | 20,261.9 | 65.4 | |
| 58 | ハシモトフアーム | 9 | 11 | 9 | 111 | .064 | .143 | .207 | 17,509.1 | 109.9 | |
| 63 | 鮫川 啓一 | 7 | 7 | 5 | 90 | .064 | .128 | .174 | 16,398.8 | 73.5 | |
| 31 | 村上 欽哉 | 17 | 7 | 18 | 228 | .063 | .089 | .156 | 32,186.0 | 96.5 | |
| 70 | 藤原牧場 | 9 | 6 | 2 | 127 | .063 | .104 | .118 | 14,690.8 | 32.3 | |
| 291 | 今井 秀樹 | 1 | 2 | 1 | 12 | .063 | .188 | .250 | 3,350.3 | 94.4 | |
| 309 | 三石橋本牧場 | 2 | 2 | 1 | 27 | .063 | .125 | .156 | 2,990.0 | 21.6 | |
| 315 | 前川 勝春 | 2 | 1 | 3 | 26 | .063 | .094 | .188 | 2,918.0 | 17.8 | |
| 338 | 鎌田 正嗣 | 2 | 2 | 2 | 26 | .063 | .125 | .188 | 2,430.0 | 35.3 | |
| 380 | 奥山 博 | 1 | 1 | 1 | 13 | .063 | .125 | .188 | 1,955.4 | 22.5 | |
| 52 | 宮内牧場 | 12 | 5 | 13 | 168 | .061 | .086 | .152 | 19,444.0 | 80.7 | |
| 83 | 森永 聡 | 2 | 4 | 4 | 23 | .061 | .182 | .303 | 12,678.0 | 28.5 | |
| 215 | 宝寄山 拓樹 | 3 | 2 | 1 | 43 | .061 | .102 | .122 | 5,061.0 | 13.7 | |
| 25 | 高昭牧場 | 22 | 20 | 19 | 306 | .060 | .114 | .166 | 40,311.5 | 48.5 |
※SPAIA競馬調べ