トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
111 猿橋 義昭 4 3 3 48 .069 .121 .172 10,306.5 42.4
168 ヴェルサイユファーム(株) 5 5 5 57 .069 .139 .208 6,848.7 31.9
296 高瀬牧場 2 5 3 19 .069 .241 .345 3,360.0 97.2
325 磯野牧場 2 1 3 23 .069 .103 .207 2,922.0 44.5
53 シンボリ牧場 9 9 4 110 .068 .136 .167 18,830.6 33.0
93 鮫川 啓一 8 4 5 101 .068 .102 .144 11,842.0 68.4
128 森永牧場 4 5 2 48 .068 .153 .186 8,776.6 92.5
198 村上牧場 3 5 0 36 .068 .182 .182 5,518.2 100.0
217 リトルブルーファーム 3 6 7 28 .068 .205 .364 4,915.0 22.7
221 (有) 吉田ファーム 4 0 0 55 .068 .068 .068 4,801.0 54.4
279 (株) 安達牧場 3 0 1 40 .068 .068 .091 3,651.8 20.7
46 谷岡牧場 8 7 6 99 .067 .125 .175 20,336.5 60.3
60 ハシモトフアーム 10 13 10 117 .067 .153 .220 17,124.0 188.2
264 大道牧場 2 1 3 24 .067 .100 .200 3,925.3 39.7
336 トラストスリーファーム 1 3 0 11 .067 .267 .267 2,740.0 46.0
395 柏木 一則 2 0 3 25 .067 .067 .167 1,994.0 369.7
485 長浜 秀昭 1 1 0 13 .067 .133 .133 1,240.0 66.0
527 (有)中田牧場 1 0 2 12 .067 .067 .200 1,010.0 12.0
559 原田 新治 1 0 1 13 .067 .067 .133 840.0 10.0
22 坂東牧場 19 28 23 217 .066 .164 .244 49,466.8 71.2
109 川島牧場 5 5 5 61 .066 .132 .197 10,431.8 248.4
36 桑田牧場 10 14 19 110 .065 .157 .281 28,134.8 33.4
148 沖田 博志 4 6 10 42 .065 .161 .323 7,655.5 50.2
161 中村 雅明 6 5 3 78 .065 .120 .152 7,314.0 40.4
4 岡田スタツド 70 67 66 887 .064 .126 .186 189,633.3 68.0

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング