順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320 | アサヒ牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | スガタ牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 山際牧場 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 北洋牧場 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 桑田 正己 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 北村牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | スカイビーチステーブル | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | へいはた牧場 | 0 | 0 | 0 | 8 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
320 | 岡田 猛 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 56.0 | 0.0 | |
336 | Kia Ora Stud Pty Ltd, James Bester Bloodstock, Laurie Macri, et al. | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 猿橋 義昭 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 今井 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 林 時春 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 小野 秀治 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | Judy Hicks & Kathryn Nikkel | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 新井 昭二 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 鎌田 正嗣 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | (有) リワード | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 浦河育成牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 中館牧場 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ダイヤモンドファーム | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 小河 豊水 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 曾我 博 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | 沼田 照秋 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 | |
336 | ヒサイファーム | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | 0.0 | 0.0 |
※SPAIA競馬調べ