トップ >  リーディング   >  生産者リーディング

生産者リーディング

2025/01/19現在
順位 生産者名 1着 2着 3着 着外 勝率 連対率 複勝率 総賞金(万円) スコア 順位変動
188 山際牧場 3 6 8 30 .064 .191 .362 5,963.7 19.6
28 ヒダカフアーム 10 11 12 127 .063 .131 .206 37,812.5 63.4
80 佐竹 学 7 5 6 93 .063 .108 .162 14,010.1 133.0
81 ガーベラパークスタツド 6 8 8 73 .063 .147 .232 13,865.0 35.2
90 大島牧場 7 9 4 92 .063 .143 .179 12,200.0 50.9
92 ハクレイファーム 8 4 9 105 .063 .095 .167 11,992.5 77.8
115 上水牧場 6 6 9 74 .063 .126 .221 9,926.9 73.7
244 千明牧場 2 0 2 28 .063 .063 .125 4,255.3 20.3
254 ヒサイファーム 2 2 0 28 .063 .125 .125 4,061.2 48.4
383 エムエム、ヤマダファーム 2 1 2 27 .063 .094 .156 2,145.0 138.1
457 武田牧場 1 3 1 11 .063 .250 .313 1,516.0 550.0
550 (株) アフリートファーム 1 0 1 14 .063 .063 .125 880.0 175.0
33 白井牧場 13 17 17 162 .062 .144 .225 32,363.6 49.3
85 二風谷ファーム 7 10 8 88 .062 .150 .221 13,277.7 46.6
44 富田牧場 11 15 15 139 .061 .144 .228 20,593.0 53.1
82 コスモヴューファーム 10 13 9 132 .061 .140 .195 13,811.6 62.3
141 下屋敷牧場 4 4 6 52 .061 .121 .212 8,210.6 33.3
273 ワールドファーム 2 1 3 27 .061 .091 .182 3,788.2 58.5
94 前田牧場 4 6 3 54 .060 .149 .194 11,808.3 32.4
132 浦河日成牧場 3 1 4 42 .060 .080 .160 8,539.9 81.4
173 林農場 3 4 6 37 .060 .140 .260 6,433.4 98.6
204 金石牧場 4 1 3 59 .060 .075 .119 5,253.7 55.1
7 ビッグレッドファーム 44 53 56 587 .059 .131 .207 127,057.3 60.5
78 日高大洋牧場 6 7 11 78 .059 .127 .235 14,307.6 30.7
364 久井牧場 1 1 2 13 .059 .118 .235 2,350.6 13.5

※SPAIA競馬調べ

 トップ >  リーディング   >  生産者リーディング