順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391 | 諏訪牧場 | 1 | 3 | 3 | 10 | .059 | .235 | .412 | 2,013.0 | 23.5 | |
419 | 田端牧場 | 1 | 1 | 3 | 12 | .059 | .118 | .294 | 1,790.0 | 23.5 | |
449 | 田湯牧場 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,593.0 | 22.4 | |
451 | 小田牧場 | 1 | 2 | 1 | 13 | .059 | .176 | .235 | 1,561.0 | 40.0 | |
466 | 富田 恭司 | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 1,413.0 | 134.1 | |
579 | レジェンドファーム | 1 | 0 | 0 | 16 | .059 | .059 | .059 | 760.0 | 50.6 | |
114 | (株) アースファーム | 4 | 6 | 2 | 57 | .058 | .145 | .174 | 10,010.5 | 426.4 | |
272 | 新井昭二牧場 | 3 | 2 | 3 | 44 | .058 | .096 | .154 | 3,796.4 | 35.0 | |
16 | 千代田牧場 | 34 | 51 | 31 | 480 | .057 | .143 | .195 | 64,624.3 | 46.8 | |
152 | 飛渡牧場 | 2 | 3 | 5 | 25 | .057 | .143 | .286 | 7,570.3 | 9.4 | |
200 | 田原橋本牧場 | 3 | 4 | 2 | 44 | .057 | .132 | .170 | 5,360.8 | 383.2 | |
403 | カタオカフアーム | 1 | 1 | 0 | 16 | .056 | .111 | .111 | 1,920.9 | 13.9 | |
424 | 対馬 正 | 2 | 0 | 1 | 33 | .056 | .056 | .083 | 1,760.0 | 21.9 | |
444 | 坂本 春雄 | 1 | 2 | 0 | 15 | .056 | .167 | .167 | 1,615.0 | 12.2 | |
566 | 山田 政宏 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 800.0 | 132.8 | |
584 | スガタ牧場 | 1 | 0 | 1 | 16 | .056 | .056 | .111 | 745.0 | 391.1 | |
625 | 三輪牧場 | 1 | 0 | 0 | 17 | .056 | .056 | .056 | 550.0 | 28.3 | |
25 | (有)新冠タガノファーム | 14 | 19 | 22 | 198 | .055 | .130 | .217 | 39,053.8 | 40.7 | |
31 | 岡田牧場 | 19 | 24 | 24 | 278 | .055 | .125 | .194 | 35,789.3 | 37.0 | |
35 | タイヘイ牧場 | 9 | 21 | 15 | 122 | .054 | .180 | .269 | 30,997.5 | 89.9 | |
32 | 新冠橋本牧場 | 14 | 15 | 17 | 217 | .053 | .110 | .175 | 32,795.4 | 76.8 | |
125 | 日進牧場 | 6 | 3 | 6 | 99 | .053 | .079 | .132 | 8,937.0 | 93.9 | |
210 | 横井 哲 | 2 | 8 | 4 | 24 | .053 | .263 | .368 | 5,115.0 | 10.5 | |
269 | (株)スマート | 1 | 3 | 1 | 14 | .053 | .211 | .263 | 3,869.0 | 65.3 | |
303 | 川島牧場 | 1 | 0 | 1 | 17 | .053 | .053 | .105 | 3,229.6 | 10.5 |
※SPAIA競馬調べ