【重要なお知らせ】
リニューアル版公開のため、当サイトは2026年春頃閉鎖予定です。
詳しくはこちら >
| 順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ガーベラパークスタツド | 4 | 5 | 11 | 62 | .049 | .110 | .244 | 12,859.4 | 27.3 | |
| 108 | 隆栄牧場 | 4 | 6 | 3 | 69 | .049 | .122 | .159 | 9,521.1 | 70.6 | |
| 120 | 沖田牧場 | 6 | 4 | 9 | 104 | .049 | .081 | .154 | 8,722.6 | 91.7 | |
| 178 | 林農場 | 2 | 4 | 4 | 31 | .049 | .146 | .244 | 6,203.3 | 29.3 | |
| 187 | 橋本牧場 | 3 | 4 | 3 | 51 | .049 | .115 | .164 | 5,858.4 | 159.5 | |
| 167 | グランデファーム | 4 | 4 | 8 | 67 | .048 | .096 | .193 | 6,467.6 | 19.5 | |
| 223 | 田中 裕之 | 3 | 2 | 7 | 50 | .048 | .081 | .194 | 4,853.0 | 34.4 | |
| 314 | (株) さとう | 3 | 2 | 2 | 55 | .048 | .081 | .113 | 2,951.0 | 148.9 | |
| 317 | 北光牧場 | 1 | 4 | 2 | 14 | .048 | .238 | .333 | 2,853.9 | 9.1 | |
| 271 | 野坂牧場 | 2 | 4 | 3 | 34 | .047 | .140 | .209 | 3,576.0 | 44.4 | |
| 340 | 佐藤牧場 | 2 | 1 | 3 | 37 | .047 | .070 | .140 | 2,396.0 | 13.5 | |
| 94 | 上水牧場 | 5 | 7 | 6 | 91 | .046 | .110 | .165 | 10,832.5 | 71.7 | |
| 208 | 前田ファーム | 3 | 1 | 5 | 56 | .046 | .062 | .138 | 5,296.6 | 24.6 | |
| 106 | 平野牧場 | 4 | 7 | 9 | 68 | .045 | .125 | .227 | 9,607.3 | 35.6 | |
| 171 | 大狩部牧場 | 4 | 4 | 5 | 76 | .045 | .090 | .146 | 6,342.2 | 36.6 | |
| 184 | (有) 大作ステーブル | 4 | 10 | 3 | 72 | .045 | .157 | .191 | 6,008.0 | 22.4 | |
| 195 | 谷口牧場 | 3 | 7 | 6 | 50 | .045 | .152 | .242 | 5,641.0 | 76.5 | |
| 244 | 築紫 洋 | 2 | 4 | 3 | 35 | .045 | .136 | .205 | 4,106.0 | 24.3 | |
| 303 | 片山牧場 | 2 | 6 | 1 | 35 | .045 | .182 | .205 | 3,140.0 | 12.5 | |
| 326 | 信田牧場 | 1 | 1 | 2 | 18 | .045 | .091 | .182 | 2,687.3 | 15.4 | |
| 407 | 柏木 一則 | 1 | 1 | 1 | 19 | .045 | .091 | .136 | 1,670.0 | 69.1 | |
| 513 | 谷川ファーム | 1 | 0 | 1 | 20 | .045 | .045 | .091 | 950.0 | 107.7 | |
| 92 | (株)ブルースターズファーム | 5 | 8 | 13 | 88 | .044 | .114 | .228 | 11,057.2 | 88.6 | |
| 392 | (有) 石川牧場 | 2 | 2 | 1 | 40 | .044 | .089 | .111 | 1,860.0 | 92.0 | |
| 6 | 岡田スタツド | 46 | 48 | 76 | 899 | .043 | .088 | .159 | 135,576.3 | 90.8 |
※SPAIA競馬調べ