順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | Orpendale/Chelston/Wynatt & Westerberg Ireland ULC | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 880.0 | 43.3 | |
550 | Winchell Thoroughbreds, LLC | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .667 | .667 | 880.0 | 50.0 | |
566 | Kia Ora Stud Pty Ltd | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 113.3 | |
566 | Stone Farm LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 800.0 | 116.7 | |
590 | Chrislin LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 720.0 | 450.0 | |
625 | 高藤 茂 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 550.0 | 636.7 | |
625 | Woods Edge Farm, LLC | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .333 | 550.0 | 96.7 | |
170 | (有) 下河辺トレーニングセンター | 4 | 2 | 0 | 7 | .308 | .462 | .462 | 6,646.6 | 201.5 | |
166 | Godolphin | 6 | 4 | 2 | 8 | .300 | .500 | .600 | 7,060.4 | 127.0 | |
285 | John D. Gunther & American Pharoah Syndicate | 2 | 0 | 1 | 4 | .286 | .286 | .429 | 3,518.9 | 1242.9 | |
322 | Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,939.6 | 478.6 | |
332 | Scott Dilworth & Evan Dilworth | 2 | 2 | 0 | 3 | .286 | .571 | .571 | 2,774.0 | 334.3 | |
333 | 原田ファーム | 2 | 1 | 0 | 4 | .286 | .429 | .429 | 2,771.4 | 457.1 | |
309 | Brookstone Farm & Lee Mauberret | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 3,120.2 | 150.0 | |
334 | RanJan Racing, Inc. | 2 | 1 | 3 | 2 | .250 | .375 | .750 | 2,766.6 | 101.2 | |
363 | Roland H. Alder | 2 | 0 | 0 | 6 | .250 | .250 | .250 | 2,385.0 | 457.5 | |
370 | Darsan Inc. and Godolphin | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 2,333.6 | 52.5 | |
376 | Spendthrift Farm, LLC | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .750 | .750 | 2,230.4 | 45.0 | |
483 | Bruno F. De Julio & Ed Barker | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .500 | .750 | 1,259.9 | 355.0 | |
489 | Sequel Thoroughbreds, LLC & Lakland Farm | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 | 1.000 | 1,200.0 | 45.0 | |
497 | Orpendale/Chelston/Wynatt, Westerberg Ireland ULC, et al | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .500 | .500 | 1,165.6 | 60.0 | |
548 | P. Headley, Nancy Bell & NATO | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 904.0 | 145.0 | |
564 | Northern Racing | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .500 | 824.2 | 122.5 | |
574 | Grand Bokujo | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 780.0 | 105.0 | |
590 | Denny Andrews | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | 720.0 | 165.0 |
※SPAIA競馬調べ