順位 | 生産者名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 総賞金(万円) | スコア | 順位変動 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Sir Nicholas & Lady Nugent | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 5,260.7 | 193.3 | |
300 | Northern Racing | 4 | 2 | 2 | 10 | .222 | .333 | .444 | 3,233.0 | 241.1 | |
453 | 坂戸 節子 | 2 | 0 | 1 | 6 | .222 | .222 | .333 | 1,550.0 | 75.6 | |
157 | 斉藤 政志 | 5 | 2 | 3 | 13 | .217 | .304 | .435 | 7,434.1 | 250.0 | |
304 | 大江牧場 | 3 | 1 | 0 | 10 | .214 | .286 | .286 | 3,207.2 | 65.7 | |
183 | North Hills Co. Ltd | 4 | 1 | 1 | 13 | .211 | .263 | .316 | 6,074.2 | 127.9 | |
223 | Kathryn Nikkel, Old Dominion & Sanford Robertson | 2 | 2 | 4 | 2 | .200 | .400 | .800 | 4,757.0 | 87.0 | |
235 | 斉藤 安行 | 2 | 2 | 1 | 5 | .200 | .400 | .500 | 4,404.1 | 66.0 | |
268 | 斉藤英牧場 | 4 | 0 | 2 | 14 | .200 | .200 | .300 | 3,870.0 | 405.5 | |
324 | Hara Reiko Racing Co. Ltd | 2 | 2 | 2 | 4 | .200 | .400 | .600 | 2,932.6 | 51.0 | |
327 | 萩澤 泰博 | 3 | 1 | 1 | 10 | .200 | .267 | .333 | 2,830.4 | 133.3 | |
405 | Kenilworth House Stud | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .400 | .800 | 1,920.0 | 168.0 | |
425 | Lake Villa Farm | 1 | 3 | 0 | 1 | .200 | .800 | .800 | 1,758.4 | 34.0 | |
435 | Bret Jones | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,656.4 | 104.0 | |
458 | Buck Pond Farm, Inc. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,507.4 | 240.0 | |
514 | Stonethorn Stud Farm Ltd. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 1,069.0 | 64.0 | |
515 | Brandywine Farm (Jim & Pam Robinson) | 1 | 2 | 0 | 2 | .200 | .600 | .600 | 1,068.0 | 50.0 | |
550 | Chiyono Terada | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 880.0 | 72.0 | |
559 | International Equities Holding, Inc. | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .400 | .400 | 840.0 | 62.0 | |
562 | Robert Bruce Walker | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 828.0 | 178.0 | |
584 | 藤巻 則弘 | 1 | 0 | 1 | 3 | .200 | .200 | .400 | 745.0 | 514.0 | |
613 | 小林 正仁 | 1 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | 622.0 | 68.0 | |
261 | 笹川大晃牧場 | 3 | 0 | 1 | 12 | .188 | .188 | .250 | 3,966.3 | 123.8 | |
108 | 中島牧場 | 7 | 4 | 2 | 25 | .184 | .289 | .342 | 10,559.0 | 106.0 | |
382 | 発田 文広 | 2 | 2 | 1 | 6 | .182 | .364 | .455 | 2,150.0 | 44.5 |
※SPAIA競馬調べ